畢業于華中科技大學!26歲女博士獲聘湖南大學副教授
前幾天華為天才少年年薪201萬的新聞歷歷在目,現在又有一名26歲女博士獲聘湖南大學副教授,同樣來自于華中科技大學的!下面是小編整理的相關信息,一起來看吧!
26歲女博士獲聘湖南大學副教授
據湖南大學官方網站信息顯示,湖南大學材料科學與工程學院近期新增一名副教授,1994年出生的工學博士李晟曼獲聘湖南大學材料科學與工程學院副教授,個人資料顯示,李晟曼2011年進入華中科技大學,于2020年獲工學博士學位。
李晟曼2015年畢業于華中科技大學光學與電子信息學院獲工學學士學位,同年直博,繼續就讀于華中科技大學光學與電子信息學院,師從吳燕慶教授,2020年6月畢業被授予工學博士學位。2020年7月入職湖南大學材料科學與工程學院。
華中科技大學2020招生計劃
天津
科類 | 專業 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|
綜合改革 | 數學類 | 2 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
綜合改革 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 2 | |
綜合改革 | 化學類 | 2 | 化學(含基礎學科拔尖創新人才培養實驗班)、應用化學 |
綜合改革 | 機械類(先進制造試驗班) | 13 | 機械設計制造及其自動化、工業工程﹑材料科學與工程﹑材料成型及控制工程﹑能源與動力工程﹑新能源科學與工程﹑船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發技術方向)﹑船舶與海洋工程(船海卓越計劃實驗班)、飛行器設計與工程﹑工程力學 |
綜合改革 | 能源與動力工程(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 3 | |
綜合改革 | 生物醫學工程類(國家生命科學與技術人才試驗班) | 2 | 生物醫學工程、生物信息學 |
綜合改革 | 電子信息類(電信學院) | 4 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
綜合改革 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電子信息類(光電學院) | 3 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 電子信息類(啟明本碩博實驗班) | 2 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 4 | 計算機科學與技術、物聯網工程 |
綜合改革 | 人工智能(創新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 自動化類(AI試驗班) | 3 | 人工智能、自動化 |
綜合改革 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 2 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
綜合改革 | 建筑學(創新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 環境科學與工程類(智慧環境試驗班) | 2 | 環境工程、給排水科學與工程(含給排水卓越計劃實驗班)、建筑環境與能源應用工程 |
綜合改革 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班) | 2 | 信息管理與信息系統、物流管理(含管理學創新實驗班) |
綜合改革 | 經濟學(經濟學創新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 計算機類(網安、軟件學院) | 2 | 網絡空間安全、信息安全、軟件工程 |
綜合改革 | 臨床醫學類 | 5 | 臨床醫學、兒科學、醫學影像學 |
綜合改革 | 臨床醫學(本碩博貫通培養) | 2 | |
綜合改革 | 預防醫學 | 2 |
山東
科類 | 專業 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|
綜合改革 | 數學類 | 3 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
綜合改革 | 物理學類 | 4 | 物理學、應用物理學 |
綜合改革 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 3 | |
綜合改革 | 化學類 | 2 | 化學(含基礎學科拔尖創新人才培養實驗班)、應用化學 |
綜合改革 | 機械類(先進制造試驗班) | 31 | 機械設計制造及其自動化、工業工程﹑材料科學與工程﹑材料成型及控制工程﹑能源與動力工程﹑新能源科學與工程﹑船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發技術方向)﹑船舶與海洋工程(船海卓越計劃實驗班)、飛行器設計與工程﹑工程力學 |
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 3 | |
綜合改革 | 材料成型及控制工程(材料卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 材料成型及控制工程(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 能源與動力工程(能源卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 12 | |
綜合改革 | 生物科學類(國家理科基地及新興產業試驗班) | 4 | 生物科學、生物技術、生物制藥 |
綜合改革 | 生物醫學工程類(國家生命科學與技術人才試驗班) | 3 | 生物醫學工程、生物信息學 |
綜合改革 | 電子信息類(電信學院) | 8 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
綜合改革 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電子信息類(光電學院) | 15 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 電子信息類(啟明本碩博實驗班) | 3 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 9 | 計算機科學與技術、物聯網工程 |
綜合改革 | 計算機科學與技術(計算機卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 計算機科學與技術(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 人工智能(創新實驗班) | 3 | |
綜合改革 | 自動化類(AI試驗班) | 7 | 人工智能、自動化 |
綜合改革 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 2 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
綜合改革 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班) | 7 | 信息管理與信息系統、物流管理(含管理學創新實驗班) |
綜合改革 | 工商管理類 | 4 | 工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理 |
綜合改革 | 經濟學類 | 9 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程 |
綜合改革 | 經濟學(經濟學創新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 公共管理類 | 2 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) |
綜合改革 | 計算機類(網安、軟件學院) | 8 | 網絡空間安全、信息安全、軟件工程 |
綜合改革 | 網絡空間安全(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 臨床醫學類 | 10 | 臨床醫學、兒科學、醫學影像學 |
綜合改革 | 臨床醫學(本碩博貫通培養) | 3 | |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 2 |
注:以上僅為部分地區招生計劃,如想了解其他地區,請大家關注該校官網公布的招生計劃。