2020深圳大學研究生分數線匯總(含2018-2019歷年復試)

考研可以說是人生的第二次高考,給了我們再次改變命運的機會,要好好把握。所謂7分靠努力,3分靠填報,在選擇學校和專業時,深圳大學研究生分數線是2020-2021屆考研學子十分關心的問題,為了方便大家查詢,大學生必備已經為大家整理好了2016-2020歷年深圳大學研究生復試分數線,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2020年深圳大學研究生分數線
深圳大學碩士研究生復試分數線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業復試人數中最后一名考生的總分成績確定的。“退役大學生士兵”專項計劃及港澳臺永久居民考生復試要求總成績達到報考專業的國家B類線。
專業序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分 | 是否接調劑 |
1 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 325 | 是 |
2 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 330 | 是 |
3 | 107 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 否 |
4 | 107 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 188 | 否 |
5 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 343 | 是 |
6 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 200 | 否 |
7 | 115 | 人文學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 342 | 否 |
8 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 346 | 否 |
9 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045102 | 學科教學(思政)(非全日制) | 363 | 是 |
10 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 348 | 否 |
11 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 331 | 待定 |
12 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 354 | 否 |
13 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045112 | 學科教學(體育)(非全日制) | 331 | 是 |
14 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 338 | 否 |
15 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 335 | 否 |
16 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 352 | 否 |
17 | 101 | 材料學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 285 | 否 |
18 | 103 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 366 | 否 |
19 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 304 | 否 |
20 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 327 | 否 |
21 | 108 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 265 | 是 |
22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 313 | 否 |
23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 264 | 待定 |
24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 320 | 否 |
25 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 291 | 否 |
26 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 318 | 否 |
27 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 320 | 否 |
28 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 352 | 否 |
29 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 343 | 是 |
30 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 350 | 否 |
31 | 119 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 348 | 是 |
32 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 085900 | 土木水利 | 289 | 否 |
33 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 314 | 否 |
34 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 265 | 否 |
35 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 337 | 否 |
36 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 310 | 否 |
37 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 302 | 是 |
38 | 125 | 藝術學部 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 347 | 否 |
39 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 271 | 否 |
40 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 276 | 是 |
41 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 是 |
42 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 317 | 否 |
43 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 268 | 是 |
44 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 284 | 否 |
45 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 370 | 否 |
46 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 319 | 否 |
47 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 264 | 否 |
48 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 356 | 否 |
49 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0701Z1 | 復雜系統與數據科學 | 288 | 是 |
52 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 351 | 否 |
53 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 347 | 是 |
54 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 358 | 待定 |
55 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 380 | 否 |
56 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 327 | 否 |
57 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 081704 | 應用化學 | 299 | 否 |
58 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 325 | 否 |
59 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 316 | 否 |
60 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 315 | 否 |
61 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 300 | 否 |
62 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 292 | 否 |
63 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 264 | 否 |
64 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 353 | 是 |
65 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 343 | 待定 |
66 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學 | 346 | 待定 |
67 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 348 | 待定 |
68 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 359 | 否 |
70 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 337 | 否 |
71 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 363 | 否 |
72 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 308 | 否 |
73 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 290 | 待定 |
74 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 355 | 否 |
75 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 374 | 否 |
76 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 300 | 是 |
77 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學 | 309 | 待定 |
78 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 309 | 否 |
79 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 266 | 是 |
80 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 331 | 否 |
81 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 待定 |
84 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 342 | 否 |
85 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 277 | 否 |
86 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 267 | 否 |
87 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 300 | 是 |
88 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 381 | 否 |
89 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 347 | 是 |
90 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 376 | 否 |
91 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 361 | 否 |
92 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 387 | 否 |
93 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 288 | 是 |
94 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 296 | 是 |
95 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 279 | 是 |
96 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 278 | 是 |
97 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 288 | 是 |
98 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 268 | 是 |
注1:我校部分理工類專業學位專業增加的擬錄取指標中,含少量東莞、中山基地聯合培養計劃,具體可咨詢招生學院。
注2:我校調劑信息將在5月19日左右公布,請有意調劑的考生5月20日登錄研招網調劑系統申請調劑,我辦將根據各專業具體情況,決定是否繼續接收調劑申請。
注3:全部專業學位專業(含上線人數充足的專業)均可接受報考“退役大學生士兵”專項計劃及港澳臺永久居民考生調劑申請,要求考生總成績達到報考專業的國家B類線。
二、2019年深圳大學研究生分數線
深圳大學碩士研究生復試分數線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業復試人數中最后一名考生的總分成績確定的。
根據我校高水平大學建設目標,原則上只接收全日制本科畢業于具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生資格院校(不含獨立學院)的優質調劑生源報名。學術學位專業不接收第一志愿報考專業學位考生的調劑申請,全日制專業不接收第一志愿報考非全日制考生的調劑申請
全部專業學位專業(含上線人數充足的專業)均可接受報考“大學生士兵計劃”考生、港澳臺永久居民考生調劑申請,要求考生成績達到報考專業的國家B類線。
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | 擬接調劑數 |
1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 國家A類線 | 28 |
2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 國家A類線 | 45 |
3 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 無 |
4 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 170 | 無 |
5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 國家A類線 | 28 |
6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 203 | 無 |
7 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 325 | 無 |
8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 347 | 無 |
9 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 328 | 無 |
10 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 349 | 無 |
11 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 332 | 無 |
12 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 325 | 無 |
13 | 019 | 人文學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 國家A類線 | 8 |
14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 333 | 無 |
15 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 301 | 無 |
16 | 002 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 382 | 無 |
17 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 272 | 無 |
18 | 007 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 國家A類線 | 91 |
19 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 352 | 無 |
20 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085210 | 控制工程 | 334 | 無 |
21 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 271 | 無 |
22 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 301 | 無 |
23 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085212 | 軟件工程 | 國家A類線 | 7 |
24 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 310 | 無 |
25 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 299 | 無 |
26 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 國家A類線 | 14 |
27 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 國家A類線 | 18 |
28 | 015 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 國家A類線 | 11 |
29 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 國家A類線 | 22 |
30 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 298 | 無 |
31 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 337 | 無 |
32 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 353 | 無 |
33 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 323 | 無 |
34 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 295 | 無 |
35 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 313 | 無 |
36 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 311 | 無 |
37 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 國家A類線 | 24 |
38 | 024 | 藝術設計學院 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 360 | 無 |
39 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 國家A類線 | 10 |
40 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 國家A類線 | 14 |
41 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 國家A類線 | 1 |
42 | 001 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 313 | 無 |
43 | 002 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 360 | 無 |
44 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 326 | 無 |
45 | 004 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 355 | 無 |
46 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 333 | 無 |
47 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 379 | 無 |
48 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 364 | 無 |
49 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 國家A類線 | 4 |
50 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 070207 | 光學 | 國家A類線 | 4 |
51 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 8 |
52 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 351 | 無 |
53 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 081704 | 應用化學 | 309 | 無 |
54 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 281 | 無 |
55 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 339 | 無 |
56 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 312 | 無 |
57 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 303 | 無 |
58 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 278 | 無 |
59 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 國家A類線 | 2 |
60 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 國家A類線 | 6 |
61 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 381 | 無 |
62 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學 | 346 | 無 |
63 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 383 | 無 |
64 | 012 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 374 | 無 |
65 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 315 | 無 |
66 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 332 | 無 |
67 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 347 | 無 |
68 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 369 | 無 |
69 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 358 | 無 |
70 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 國家A類線 | 22 |
71 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學 | 299 | 無 |
72 | 016 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 335 | 無 |
73 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 | 26 |
74 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 316 | 無 |
75 | 018 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 無 |
77 | 019 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 307 | 無 |
78 | 019 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 357 | 無 |
79 | 020 | 物理與能源學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 349 | 無 |
80 | 021 | 心理與社會學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 366 | 無 |
81 | 022 | 信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 288 | 無 |
82 | 023 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 國家A類線 | 3 |
83 | 023 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 國家A類線 | 48 |
84 | 024 | 藝術設計學院 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 370 | 無 |
85 | 024 | 藝術設計學院 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 353 | 無 |
86 | 024 | 藝術設計學院 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 357 | 無 |
87 | 025 | 高等研究院 | 學術學位 | 0701Z1 | 復雜系統與數據科學 | 290 | 無 |
注1:調劑人數僅供參考,請有意調劑的考生盡快到研招網調劑系統申請調劑,我辦將根據各專業具體情況,決定是否繼續接收調劑申請。
注2:我校部分專業學位專業增加擬錄取指標,其中部分專業增加指標中含少量東莞基地聯合培養計劃,具體可咨詢招生學院。
三、2018年深圳大學研究生分數線
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | 擬接調劑數 |
1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 國家A類線 | 30 |
2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 國家A類線 | 28 |
3 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 172 | 無 |
4 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 173 | 無 |
5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 國家A類線 | 36 |
6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務(非全日制) | 國家A類線 | 30 |
7 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 208 | 無 |
8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 國家A類線 | 17 |
9 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 國家A類線 | 3 |
10 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 國家A類線 | 9 |
11 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 321 | 無 |
12 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 國家A類線 | 10 |
13 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 國家A類線 | 5 |
14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 國家A類線 | 12 |
15 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 國家A類線 | 93 |
16 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 國家A類線 | 94 |
17 | 007 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 國家A類線 | 140 |
18 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 287 | 無 |
19 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085210 | 控制工程 | 304 | 無 |
20 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 國家A類線 | 3 |
21 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 國家A類線 | 60 |
22 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085212 | 軟件工程 | 295 | 無 |
23 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 292 | 無 |
24 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 323 | 無 |
25 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 國家A類線 | 75 |
26 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 國家A類線 | 29 |
27 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 336 | 無 |
28 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 275 | 無 |
29 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 國家A類線 | 25 |
30 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 國家A類線 | 53 |
31 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 322 | 無 |
32 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 國家A類線 | 2 |
33 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 國家A類線 | 1 |
34 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 322 | 無 |
35 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 329 | 無 |
36 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 國家A類線 | 4 |
37 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 國家A類線 | 2 |
38 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 國家A類線 | 2 |
39 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 國家A類線 | 3 |
40 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 319 | 無 |
41 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 國家A類線 | 3 |
42 | 024 | 藝術設計學院 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 354 | 無 |
43 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 國家A類線 | 8 |
44 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 國家A類線 | 15 |
45 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 國家A類線 | 14 |
46 | 001 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 297 | 無 |
47 | 002 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 385 | 無 |
48 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 281 | 無 |
49 | 004 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 351 | 無 |
50 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 341 | 無 |
51 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A類線 | 4 |
52 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 350 | 無 |
53 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120401 | 行政管理 | 348 | 無 |
54 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 070207 | 光學 | 國家A類線 | 14 |
55 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 266 | 無 |
56 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 080901 | 物理電子學 | 國家A類線 | 7 |
57 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 080902 | 電路與系統 | 國家A類線 | 1 |
58 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 331 | 無 |
59 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 081704 | 應用化學 | 283 | 無 |
60 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 314 | 無 |
61 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 無 |
62 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 303 | 無 |
63 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 312 | 無 |
64 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 354 | 無 |
65 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 286 | 無 |
66 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 國家A類線 | 4 |
67 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020202 | 區域經濟學 | 338 | 無 |
68 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020204 | 金融學 | 333 | 無 |
69 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020206 | 國際貿易學 | 333 | 無 |
70 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學 | 352 | 無 |
71 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 國家A類線 | 3 |
72 | 012 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 332 | 無 |
73 | 012 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 348 | 無 |
74 | 012 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030505 | 思想政治教育 | 356 | 無 |
75 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 328 | 無 |
76 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 308 | 無 |
77 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 355 | 無 |
78 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 078401 | 教育技術學 | 國家A類線 | 1 |
79 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 國家A類線 | 1 |
80 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 399 | 無 |
81 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 國家A類線 | 4 |
82 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學 | 291 | 無 |
83 | 016 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 328 | 無 |
84 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 | 16 |
85 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 314 | 無 |
86 | 018 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 352 | 無 |
87 | 018 | 外國語學院 | 學術學位 | 050205 | 日語語言文學 | 372 | 無 |
88 | 019 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 350 | 無 |
89 | 019 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 369 | 無 |
90 | 020 | 物理與能源學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 | 3 |
91 | 021 | 心理與社會學院 | 學術學位 | 040202 | 發展與教育心理學 | 336 | 無 |
92 | 021 | 心理與社會學院 | 學術學位 | 040203 | 應用心理學 | 327 | 無 |
93 | 022 | 信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 294 | 無 |
