2019南通理工學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
高考填報志愿時,2019南通理工學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的南通理工學院2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年南通理工學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018分數線進行預估。
2018年江蘇省本科分專業錄取分數線
科類 | 序號 | 專業名稱 | 學制 | 錄取 省控線 | 錄取 最低分 | 錄取 平均分 |
文科 | 1 | 汽車服務工程 | 四年 | 281 | 295 | 297 |
2 | 交通運輸 | 四年 | 295 | 296 | ||
3 | 工程管理 | 四年 | 295 | 297 | ||
4 | 軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 295 | 297 | ||
5 | 物流管理 | 四年 | 295 | 297 | ||
6 | 財務管理 | 四年 | 295 | 298 | ||
7 | 電子商務 | 四年 | 295 | 298 | ||
8 | 金融工程 | 四年 | 295 | 297 | ||
9 | 健康服務與管理 | 四年 | 295 | 296 | ||
10 | 酒店管理 | 四年 | 296 | 296 | ||
11 | 市場營銷 | 四年 | 296 | 297 | ||
12 | 標準化工程 | 四年 | 295 | 295 | ||
理科 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 285 | 293 | 300 |
2 | 機械電子工程 | 四年 | 293 | 297 | ||
3 | 金屬材料工程 | 四年 | 293 | 294 | ||
4 | 機器人工程 | 四年 | 293 | 297 | ||
5 | 汽車服務工程 | 四年 | 293 | 294 | ||
6 | 車輛工程 | 四年 | 293 | 295 | ||
7 | 交通運輸 | 四年 | 293 | 294 | ||
8 | 工程管理 | 四年 | 293 | 295 | ||
9 | 土木工程 | 四年 | 293 | 298 | ||
10 | 工程造價 | 四年 | 293 | 298 | ||
11 | 軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 293 | 297 | ||
12 | 數字媒體技術(嵌入式培養) | 四年 | 293 | 295 | ||
13 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 四年 | 293 | 298 | ||
14 | 網絡工程(嵌入式培養) | 四年 | 293 | 294 | ||
15 | 新能源科學與工程 | 四年 | 293 | 296 | ||
16 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 293 | 297 | ||
17 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 293 | 294 | ||
18 | 自動化 | 四年 | 293 | 295 | ||
19 | 電子信息工程 | 四年 | 293 | 296 | ||
20 | 物流管理 | 四年 | 293 | 296 | ||
21 | 財務管理 | 四年 | 294 | 298 | ||
22 | 電子商務 | 四年 | 293 | 299 | ||
23 | 金融工程 | 四年 | 293 | 298 | ||
24 | 健康服務與管理 | 四年 | 293 | 294 | ||
25 | 酒店管理 | 四年 | 293 | 296 | ||
26 | 市場營銷 | 四年 | 293 | 295 | ||
27 | 標準化工程 | 四年 | 293 | 293 | ||
藝術 | 28 | 環境設計 | 四年 | 440 | 446 | |
29 | 視覺傳達設計 | 四年 | 437 | 441 |
2018年外省市分專業錄取分數線 | |||||||||
序號 | 省份 | 錄取批次 | 院校 | 科類 | 專業 | 學制 | 錄取 | 錄取 | 錄取 |
代號 | 省控線 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 江西 | 第二批本科A段 | 6312 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 447 | 454 | 462 |
江西 | *工程造價 | 四年 | 447 | 451 | 453 | ||||
江西 | *金融工程 | 四年 | 447 | 447 | 451 | ||||
江西 | 文科 | *電子商務 | 四年 | 496 | 497 | 501 | |||
江西 | *酒店管理 | 四年 | 496 | 496 | 500 | ||||
江西 | *財務管理 | 四年 | 496 | 497 | 501 | ||||
2 | 浙江 | 普通本科批 | 3318 | 綜合 | 汽車服務工程 | 四年 | 490 | 512 | 514 |
浙江 | 改革 | *物流管理 | 四年 | 490 | 519 | 522 | |||
3 | 安徽 | 本科第二批 | 2025 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 432 | 450 | 455 |
安徽 | 機械電子工程 | 四年 | 432 | 448 | 450 | ||||
安徽 | 土木工程 | 四年 | 432 | 447 | 453 | ||||
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 432 | 446 | 448 | ||||
安徽 | 文科 | *工程管理 | 四年 | 486 | 502 | 502 | |||
安徽 | *財務管理 | 四年 | 486 | 503 | 505 | ||||
安徽 | *電子商務 | 四年 | 486 | 503 | 504 | ||||
4 | 上海 | 普通本科批 | S459 | 綜合 | *財務管理 | 四年 | 401 | 410 | 412 |
上海 | 改革 | *金融工程 | 四年 | 401 | 411 | 414 | |||
5 | 廣東 | 本科批 | 12056 | 理科 | 機械電子工程 | 四年 | 376 | 379 | 385 |
廣東 | (國標) | 土木工程 | 四年 | 376 | 382 | 390 | |||
廣東 | 文科 | 汽車服務工程 | 四年 | 443 | 446 | 454 | |||
廣東 | *金融工程 | 四年 | 443 | 447 | 455 | ||||
廣東 | 藝術 | *視覺傳達設計 | 四年 | 文280專205 | 504 | 551 | |||
廣東 | *環境設計 | 四年 | 文280專205 | 516 | 539 | ||||
6 | 山東 | 普通本科批 | C056 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 435 | 445 | 458 |
山東 | 車輛工程 | 四年 | 435 | 444 | 448 | ||||
山東 | *工程管理 | 四年 | 435 | 442 | 444 | ||||
山東 | *工程造價 | 四年 | 435 | 443 | 444 | ||||
山東 | 文科 | *物流管理 | 四年 | 505 | 505 | 509 | |||
山東 | *酒店管理 | 四年 | 505 | 505 | 507 | ||||
山東 | *電子商務 | 四年 | 505 | 507 | 507 | ||||
7 | 福建 | 本二批 | 6425 | 文科 | *財務管理 | 四年 | 446 | 441 | 464 |
8 | 內蒙 | 本科二批 | K60 | 理科 | 新能源科學與工程 | 四年 | 336 | 338 | 348 |
9 | 重慶 | 本科二批 | 9502 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 428 | 425 | 441 |
重慶 | 機械電子工程 | 四年 | 428 | 425 | 436 | ||||
重慶 | 交通運輸 | 四年 | 428 | 425 | 431 | ||||
重慶 | *工程管理 | 四年 | 428 | 425 | 439 | ||||
重慶 | 土木工程 | 四年 | 428 | 426 | 443 | ||||
重慶 | *財務管理 | 四年 | 428 | 430 | 445 | ||||
重慶 | 新能源科學與工程 | 四年 | 428 | 426 | 433 | ||||
重慶 | *軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 428 | 426 | 436 | ||||
重慶 | *工程造價 | 四年 | 428 | 426 | 432 | ||||
重慶 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 428 | 425 | 428 | ||||
重慶 | 文科 | *金融工程 | 四年 | 434 | 433 | 435 | |||
重慶 | *財務管理 | 四年 | 434 | 433 | 448 | ||||
重慶 | *工程管理 | 四年 | 434 | 435 | 453 | ||||
10 | 四川 | 本科二批 | 3932 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 458 | 461 | 464 |
四川 | 新能源科學與工程 | 四年 | 458 | 459 | 464 | ||||
四川 | 電子信息工程 | 四年 | 458 | 467 | 475 | ||||
四川 | 土木工程 | 四年 | 458 | 459 | 464 | ||||
四川 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 458 | 460 | 464 | ||||
四川 | 文科 | 汽車服務工程 | 四年 | 492 | 493 | 496 | |||
四川 | *工程管理 | 四年 | 492 | 493 | 495 | ||||
四川 | 藝術本科一批 | 藝術 | *環境設計 | 四年 | 文390專205 | 634 | 651 | ||
四川 | *視覺傳達設計 | 四年 | 文390專205 | 608 | 628 | ||||
11 | 貴州 | 第二批本科 | 1626 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 379 | 381 | 391 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 379 | 382 | 385 | ||||
貴州 | 土木工程 | 四年 | 379 | 380 | 393 | ||||
貴州 | *計算機科學與技術(嵌入式培養) | 四年 | 379 | 379 | 388 | ||||
貴州 | 交通運輸 | 四年 | 379 | 384 | 384 | ||||
貴州 | 電子信息工程 | 四年 | 379 | 383 | 390 | ||||
貴州 | *財務管理 | 四年 | 379 | 379 | 383 | ||||
貴州 | *金融工程 | 四年 | 379 | 380 | 389 | ||||
貴州 | *工程造價 | 四年 | 379 | 384 | 397 | ||||
貴州 | 文科 | *市場營銷 | 四年 | 477 | 477 | 500 | |||
貴州 | *財務管理 | 四年 | 477 | 477 | 491 | ||||
貴州 | *酒店管理 | 四年 | 477 | 478 | 493 | ||||
貴州 | *電子商務 | 四年 | 477 | 477 | 486 | ||||
貴州 | *金融工程 | 四年 | 477 | 477 | 495 | ||||
貴州 | 交通運輸 | 四年 | 477 | 477 | 481 | ||||
貴州 | 健康服務與管理 | 四年 | 477 | 478 | 509 | ||||
12 | 湖北 | 藝術本科二 | 12056 | 藝術 | *環境設計 | 四年 | 文286專184 | 505 | 522 |
13 | 山西 | 本二批C | 3112 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 323 | 325 | 343 |
山西 | 機械電子工程 | 四年 | 323 | 322 | 335 | ||||
山西 | *軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 323 | 330 | 335 | ||||
山西 | *數字媒體技術(嵌入式培養) | 四年 | 323 | 324 | 339 | ||||
山西 | 新能源科學與工程 | 四年 | 323 | 323 | 359 | ||||
山西 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 323 | 323 | 352 | ||||
山西 | *金融工程 | 四年 | 323 | 323 | 336 | ||||
山西 | 文科 | 汽車服務工程 | 四年 | 363 | 379 | 389 | |||
山西 | *物流管理 | 四年 | 363 | 382 | 388 | ||||
山西 | *市場營銷 | 四年 | 363 | 379 | 387 | ||||
山西 | *電子商務 | 四年 | 363 | 393 | 400 | ||||
山西 | *金融工程 | 四年 | 363 | 386 | 395 | ||||
14 | 甘肅 | 本科三批 | 856 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 370 | 372 | 393 |
甘肅 | 新能源科學與工程 | 四年 | 370 | 359 | 385 | ||||
甘肅 | *金融工程 | 四年 | 370 | 355 | 374 | ||||
甘肅 | 文科 | *電子商務 | 四年 | 380 | 373 | 396 | |||
甘肅 | *財務管理 | 四年 | 380 | 371 | 397 | ||||
15 | 河南 | 本科二批 | 8542 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 374 | 398 | 406 |
河南 | 機械電子工程 | 四年 | 374 | 389 | 397 | ||||
河南 | 土木工程 | 四年 | 374 | 385 | 393 | ||||
河南 | *電子商務 | 四年 | 374 | 387 | 391 | ||||
河南 | *軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 374 | 402 | 408 | ||||
河南 | *數字媒體技術(嵌入式培養) | 四年 | 374 | 386 | 393 | ||||
河南 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 374 | 392 | 401 | ||||
河南 | *財務管理 | 四年 | 374 | 401 | 410 | ||||
河南 | 文科 | *電子商務 | 四年 | 436 | 444 | 445 | |||
河南 | *酒店管理 | 四年 | 436 | 436 | 441 | ||||
河南 | *市場營銷 | 四年 | 436 | 437 | 440 | ||||
河南 | *金融工程 | 四年 | 436 | 441 | 449 | ||||
河南 | *工程管理 | 四年 | 436 | 436 | 455 | ||||
河南 | *財務管理 | 四年 | 436 | 437 | 444 | ||||
河南 | 提前批藝術本科B段 | 藝術文 | *環境設計 | 四年 | 文326專190 | 551 | 577 | ||
河南 | *視覺傳達設計 | 四年 | 文326專190 | 538 | 578 | ||||
16 | 廣西 | 本二 | 12056 | 理科 | *工程造價 | 四年 | 345 | 328 | 355 |
廣西 | *財務管理 | 四年 | 345 | 326 | 361 | ||||
廣西 | 文科 | *財務管理 | 四年 | 403 | 389 | 405 | |||
廣西 | *工程管理 | 四年 | 403 | 385 | 396 | ||||
廣西 | *市場營銷 | 四年 | 403 | 387 | 394 | ||||
17 | 新疆 | 本二(漢語言) | 2835 | 理科 | 新能源科學與工程 | 四年 | 341 | 342 | 377 |
新疆 | *財務管理 | 四年 | 341 | 342 | 386 | ||||
新疆 | 交通運輸 | 四年 | 341 | 407 | 414 | ||||
新疆 | 文科 | *財務管理 | 四年 | 372 | 389 | 418 | |||
新疆 | *物流管理 | 四年 | 372 | 372 | 413 | ||||
新疆 | *財務管理(南疆單列) | 四年 | 372 | 365 | 365 | ||||
18 | 云南 | 二本 | 3287 | 理科 | 汽車服務工程 | 四年 | 430 | 411 | 427 |
云南 | *財務管理 | 四年 | 430 | 392 | 418 | ||||
云南 | *金融工程 | 四年 | 430 | 402 | 413 | ||||
云南 | *工程管理 | 四年 | 430 | 393 | 424 | ||||
云南 | *酒店管理 | 四年 | 430 | 414 | 435 | ||||
云南 | 文科 | 健康服務與管理 | 四年 | 490 | 461 | 478 | |||
云南 | *工程管理 | 四年 | 490 | 463 | 469 | ||||
云南 | *財務管理 | 四年 | 490 | 466 | 475 | ||||
云南 | *酒店管理 | 四年 | 490 | 461 | 474 | ||||
云南 | *市場營銷 | 四年 | 490 | 465 | 481 | ||||
云南 | *電子商務 | 四年 | 490 | 473 | 485 |
2017年本省本科分專業錄取分數線情況 | ||||||
科類 | 專業名稱 | 學制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 汽車服務工程 | 四年 | 281 | 310 | 290 | 293 |
工程管理 | 四年 | 303 | 292 | 296 | ||
物流管理 | 四年 | 304 | 291 | 293 | ||
財務管理 | 四年 | 312 | 290 | 294 | ||
電子商務 | 四年 | 302 | 290 | 293 | ||
金融工程 | 四年 | 319 | 290 | 293 | ||
軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 302 | 290 | 293 | ||
健康服務與管理 | 四年 | 298 | 290 | 292 | ||
理科 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 269 | 315 | 287 | 293 |
機械電子工程 | 四年 | 299 | 287 | 291 | ||
金屬材料工程 | 四年 | 291 | 284 | 286 | ||
汽車服務工程 | 四年 | 304 | 284 | 290 | ||
車輛工程 | 四年 | 298 | 284 | 288 | ||
工程管理 | 四年 | 299 | 285 | 290 | ||
土木工程 | 四年 | 308 | 284 | 290 | ||
工程造價 | 四年 | 309 | 284 | 286 | ||
物流管理 | 四年 | 296 | 284 | 288 | ||
財務管理 | 四年 | 314 | 286 | 293 | ||
電子商務 | 四年 | 343 | 285 | 291 | ||
金融工程 | 四年 | 311 | 285 | 289 | ||
軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 325 | 284 | 288 | ||
數字媒體技術(嵌入式培養) | 四年 | 296 | 284 | 286 | ||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 四年 | 313 | 284 | 288 | ||
新能源科學與工程 | 四年 | 305 | 284 | 287 | ||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 306 | 284 | 288 | ||
船舶與海洋工程 | 四年 | 299 | 284 | 285 | ||
自動化 | 四年 | 301 | 284 | 287 | ||
藝術 | 環境設計 | 四年 | 383 | 466 | 425 | 433 |
2017年外省市本科分專業錄取分數線
南通理工學院江蘇省2016年分專業錄取分數線 | ||||
科類 | 招生專業 | 2016年 | ||
同批省控線 | 最高分 | 最低分 | ||
文科 | 汽車服務工程 | 282 | 324 | 286 |
物流管理 | 306 | 286 | ||
軟件工程 | / | / | ||
財務管理 | 311 | 290 | ||
工程管理 | 312 | 286 | ||
電子商務 | 305 | 287 | ||
理科 | 機械設計制造及其自動化 | 265 | 306 | 283 |
機械電子工程 | 295 | 266 | ||
汽車服務工程 | 301 | 267 | ||
車輛工程 | 311 | 269 | ||
工程管理 | 303 | 272 | ||
土木工程 | 302 | 266 | ||
物流管理 | 298 | 265 | ||
財務管理 | 322 | 291 | ||
電子商務 | 294 | 265 | ||
軟件工程 | / | / | ||
軟件工程(嵌入式培養) | 303 | 265 | ||
數字媒體技術(嵌入式培養) | 298 | 266 | ||
新能源科學與工程 | 311 | 265 | ||
電氣工程及其自動化 | 300 | 266 | ||
船舶與海洋工程 | 302 | 265 | ||
藝術 | 環境設計(藝術類) | 文化分215/專業分170 | 448 | 407 |
2016年外省市本科錄取分數線 | ||||
省份 | 2016年 | |||
文科 | 理科 | |||
批次最低控制線 | 最低分 | 批次最低控制線 | 最低分 | |
內蒙 | 375 | 346 | 358 | |
四川 | 480 | 482 | 453 | 453 |
上海 | 368 | 360 | 386 | |
山東 | 474 | 451 | 451 | |
福建 | 403 | 407 | 352 | 384 |
廣東 | 417 | 406 | 402 | 402 |
湖北 | ||||
浙江 | 462 | 464 | 439 | 439 |
江西 | 450 | 451 | 445 | 445 |
重慶 | 435 | 435 | 416 | 416 |
貴州 | 457 | 458 | 365 | 368 |
河南 | 393 | 394 | 370 | 371 |
云南 | 445 | 400 | 400 | |
安徽 | 453 | 453 | 446 | 446 |
山西 | 370 | 376 | 310 | 300 |
甘肅 | 391 | 398 | 367 | 388 |