南昌大學重點學科專業有哪些?
更新時間:2025-07-07 01:17:42發布時間:2022-03-04 16:48:37

高考填報志愿時,南昌大學有哪些重點學科和專業是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的南昌大學重點學科和專業名單,包含國家級、省級、市級重點學科以及特色專業等,供大家參考,包含國家級、省級、市級重點學科以及特色學科專業,供大家參考:
1、南昌大學重點學科名單
一級學科名稱及代碼 | 二級學科、專業名稱及代碼 | 獲授予權時間碩士/博士 | |
---|---|---|---|
注:1、帶“*”的為一級學科碩士點,“●”為自主設置的二級學科碩士點,“○”自主設置的交叉二級學科碩士點。2、學校有45個學術類碩士學位授權一級學科,242個二級碩士點(有6個一級學科碩士授權點暫沒設二級碩士點,相對應地算了1個二級碩士點),有11個二級碩士授權點沒有一級學科點。 | |||
哲學(0101) | 馬克思主義哲學(010101) | 2006.01 | |
中國哲學(010102) | 1986.07 | ||
外國哲學(010103) | 2006.01 | ||
邏輯學(010104) | 2006.01 | ||
倫理學(010105) | 2000.12 | ||
美學(010106) | 2006.01 | ||
宗教學010107 | 2006.01 | ||
科學技術哲學(010108) | 1998.06 | ||
語言學及應用語言學(050102) | 2006.01 | ||
漢語言文字學(050103) | 1986.07 | ||
中國古典文獻學(050104) | 2000.12 | ||
中國古代文學(050105) | 1998.06 | ||
中國現當代文學(050106) | 1993.12 | ||
中國少數民族語言文學(050107) | 2006.01 | ||
比較文學與世界文學(050108) | 1996.04 | ||
新聞傳播學(0503) | 新聞學(050301) | 1998.06 | |
傳播學(050302) | 2003.06 | ||
廣播電視藝術學(050407) | 2003.06 | ||
專門史(060105) | 2000.12 | ||
中國古代史(060106) | 1984.01 | ||
檔案學(120503) | 2006.01 | ||
政治經濟學(020101) | 2003.06 | ||
世界經濟(020105) | 2006.01 | ||
人口、資源與環境經濟學(020106) | 2006.01 | ||
區域經濟學(020202) | 2003.06 | ||
產業經濟學(020205) | 1996.04 | ||
數量經濟學(020209) | 1996.04 | ||
人文地理學(070502) | 2006.01 | ||
工商管理(1202) | 會計學(120201) | 2006.01 | |
企業管理(120202) | 2000.12 | ||
旅游管理(120203) | 2003.06 | ||
技術經濟及管理(120204) | 2006.01 | ||
工商管理(120280) | 2004.06 | ||
★管理科學與工程(1201) | ▲管理科學與工程(1201) | 1996.04/2000.12 | |
▲區域與產業經濟管理(120121) | 2008.02 | ||
▲社會治理與法治系統工程(120122) | 2008.02 | ||
法律史(030102) | 2006.01 | ||
憲法學與行政法學(030103) | 2006.01 | ||
刑法學(030104) | 2003.06 | ||
民商法學(030105) | 2003.06 | ||
訴訟法學(030106) | 2003.06 | ||
經濟法學(030107) | 1998.06 | ||
國際法學(030109) | 2006.01 | ||
政治學(0302) | 政治學理論(030201) | 2006.01 | |
中外政治制度(030202) | 2006.01 | ||
科學社會主義與國際共產主義運動(030203) | 2000.12 | ||
中共黨史(030204) | 2006.01 | ||
國際政治(030206) | 2006.01 | ||
國際關系(030207) | 2006.01 | ||
外交學(030208) | 2006.01 | ||
馬克思主義理論(0305) | 馬克思主義基本原理(030501) | 1993.12 | |
馬克思主義發展史(030502) | 2006.01 | ||
馬克思主義中國化研究(030503) | 2006.01 | ||
國外馬克思主義研究(030504) | 2006.01 | ||
▲思想政治教育(030505) | 1993.12/2006.01 | ||
公共管理(1204) | 行政管理(120401) | 2000.12 | |
社會醫學與衛生事業管理(120402) | 2003.06 | ||
社會保障(120404) | 2006.01 | ||
土地資源管理(120405) | 2006.01 | ||
教育經濟與管理(120403) | 2003.06 | ||
高等教育學(040106) | 2006.01 | ||
教育技術學(040110) | 2006.01 | ||
應用心理學(040203) | 2006.01 | ||
體育人文社會學(040301) | 2006.01 | ||
成人教育學(040107) | 2006.01 | ||
英語語言文學(050201) | 2000.12 | ||
外國語言學及應用語言學(050211) | 2003.06 | ||
美術學(050403) | 2006.01 | ||
設計藝術學(050404) | 2000.12 | ||
數學(0701) | 基礎數學(070101) | 1984.01 | |
計算數學(070102) | 2006.01 | ||
概率論與數理統計(070103) | 2006.01 | ||
應用數學(070104) | 1986.07 | ||
運籌學與控制論(070105) | 2006.01 | ||
物理學(0702) | 理論物理(070201) | 1996.04 | |
粒子物理與原子核物理(070202) | 2006.01 | ||
原子與分子物理(070203) | 2006.01 | ||
等離子體物理(070204) | 2006.01 | ||
凝聚態物理(070205) | 2006.01 | ||
聲學(070206) | 2006.01 | ||
光學(070207) | 2003.06 | ||
無線電物理(070208) | 2006.01 | ||
化學(0703) | 無機化學(070301) | 1993.12 | |
分析化學(070302) | 1986.07 | ||
有機化學(070303) | 1996.04 | ||
物理化學(070304) | 1986.07 | ||
高分子化學與物理(070305) | 2006.01 | ||
光學工程(0803) | 光學工程(0803) | 2006.01 | |
天體物理(070401) | 2006.01 | ||
應用化學(081704) | 2000.12 | ||
▲工業催化(081705) | 1996.04/2000.12 | ||
★管理科學與工程(1201) | ▲管理科學與工程(1201) | 1996.04/2000.12 | |
生物學(0710) | 植物學(071001) | 1986.07 | |
▲動物學(071002) | 1986.07/2006.01 | ||
水生生物學(071004) | 2003.06 | ||
微生物學(071005) | 1993.12 | ||
神經生物學(071006) | 2006.01 | ||
遺傳學(071007) | 2006.01 | ||
發育生物學(071008) | 2006.01 | ||
生物化學與分子生物學(071010) | 1984.01 | ||
生物物理學(071011) | 2006.01 | ||
生態學(071012) | 2006.01 | ||
發酵工程(082203) | 2006.01 | ||
園林植物與觀賞園藝(090705) | 2006.01 | ||
水產養殖(090801) | 2006.01 | ||
★食品科學與工程(0832) | ▲食品科學(083201) | 1993.12/1996.04 | |
▲糧食油脂及植物蛋白工程(083202) | 2003.06/2006.01 | ||
▲農產品加工貯藏工程(083203) | 2000.12/2006.01 | ||
▲水產品加工及貯藏工程(083204) | 2006.01 | ||
▲食品質量與安全(083220) | 2007.02 | ||
▲食品生物技術(083221) | 2007.03 | ||
▲食品生物學(083222) | 2007.02 | ||
▲營養與食品衛生學(100403) | 2000.12/2006.01 | ||
力學(0801) | 一般力學與力學基礎(080101) | 2006.01 | |
▲固體力學(080102) | 2003.06/2006.01 | ||
流體力學(080103) | 2006.01 | ||
工程力學(080104) | 1996.04 | ||
建筑設計及其理論(081302) | 1996.04 | ||
土木工程(0814) | 巖土工程(081401) | 2006.01 | |
結構工程(081402) | 1986.07 | ||
市政工程(081403) | 2006.01 | ||
供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 2013.01 | ||
水利水電工程(081504) | 1993.12 | ||
★材料科學與工程(0805) | ▲材料物理與化學(080501) | 1993.12/1998.04 | |
▲材料學(080502) | 1996.04/2006.01 | ||
▲高分子科學與工程(080520) | 2007.02 | ||
▲微納米材料學與工程(080521) | 2007.02 | ||
▲先進材料及制備技術(080522) | 2008.02 | ||
▲材料連接與快速制造(080523) | 2008.02 | ||
▲材料加工工程(080503) | 1986.07/1993.12 | ||
機械制造及其自動化(080201) | 1990.11 | ||
▲機械電子工程(080202) | 1996.04/2003.06 | ||
▲機械設計及理論(080203) | 1998.06/2006.1 | ||
車輛工程(080204) | 2006.01 | ||
精密儀器及機械(080401) | 2003.06 | ||
動力工程及工程熱物理(0807) | 工程熱物理(080701) | 1990.11 | |
熱能工程(080702) | 2006.01 | ||
動力機械及工程(080703) | 2006.01 | ||
制冷及低溫工程(080705) | 2006.01 | ||
流體機械及工程(080704) | 2006.01 | ||
化工過程機械(080706) | 1998.06 | ||
測試計量技術及儀器(080402) | 2006.01 | ||
環境科學與工程(0830) | 環境科學(083001) | 2003.06 | |
▲環境工程(083002) | 1996.04/2003.06 | ||
★材料科學與工程(0805) | ▲環境與能源材料(080524) | 2008.02 | |
化學工程(081701) | 1998.06 | ||
化學工藝(081702) | 2000.12 | ||
生物化工(081703) | 2006.01 | ||
★管理科學與工程(1201) | ▲信息管理與信息系統(120120) | 2008.02 | |
電氣工程(0808) | 電機與電器(080801) | 1986.07 | |
電力系統及其自動化(080802) | 2000.12 | ||
高電壓與絕緣技術(080803) | 2006.01 | ||
電力電子與電力傳動(080804) | 1993.12 | ||
電工理論與新技術(080805) | 2006.01 | ||
信息與通信工程(0810) | 通信與信息系統(081001) | 1998.06 | |
信號與信息處理(081002) | 2003.06 | ||
計算機科學與技術(0812) | 計算機系統結構(081201) | 2006.01 | |
計算機軟件與理論(081202) | 1998.06 | ||
計算機應用技術(081203) | 1996.04 | ||
控制理論與控制工程(081101) | 1986.07 | ||
情報學(120502) | 2006.01 | ||
生物學(0710) | 生理學(071003) | 1990.11 | |
細胞生物學(071009) | 1998.06 | ||
人體解剖與組織胚胎學(100101) | 1984.01 | ||
免疫學(100102) | 2000.12 | ||
病原生物學(100103) | 1986.07 | ||
病理學與病理生理學(100104) | 1984.01 | ||
▲內科學(100201) | ▲心血管病 | 1984.01/2006.1 | |
▲血液病 | |||
▲呼吸系病 | |||
▲消化系病 | |||
▲內分泌與代謝病 | |||
▲腎病 | |||
▲風濕病 | |||
▲傳染病 | |||
兒科學(100202) | 1986.07 | ||
神經病學(100204) | 2003.06 | ||
精神病與精神衛生學(100205) | 2006.01 | ||
影像醫學與核醫學(100207) | 1981.1 | ||
臨床檢驗診斷學(100208) | 2006.01 | ||
護理學(100209) | 2006.01 | ||
外科學(100210) | 普外 | 2000.12 | |
骨外 | |||
泌尿外 | |||
胸心外 | |||
神外 | |||
整形 | |||
▲燒傷 | 1998.04 | ||
婦產科學(100211) | 1981.1 | ||
眼科學(100212) | 1993.12 | ||
耳鼻咽喉科學(100213) | 1986.07 | ||
腫瘤學(100214) | 1993.12 | ||
麻醉學(100217) | 2006.01 | ||
急診醫學(100218) | 1998.06 | ||
口腔基礎醫學(100301) | 2000.12 | ||
口腔臨床醫學(100302) | 1986.07 | ||
流行病與衛生統計學(100401) | 2003.06 | ||
中西醫結合臨床(100602) | 1996.04 | ||
藥物化學(100701) | 2000.12 | ||
藥物分析學(100704) | 2006.01 | ||
藥理學(100706) | 1984.01 |
2、南昌大學重點專業名單
名稱 | 學院 | 級別 | 名稱 | 學院 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 機電工程學院 | 國家級 | 通信工程 | 信息工程學院 | 國家級 |
醫學影像學 | 醫學院 | 國家級 | 漢語言文學 | 人文學院 | 國家級 |
生物科學 | 生命科學與食品工程學院 | 國家級 | 計算機科學與技術 | 信息工程學院 | 國家級 |
工商管理 | 經濟與管理學院 | 國家級 | 食品科學與工程 | 生命科學與食品工程學院 | 國家級 |
軟件工程 | 軟件學院 | 國家級 | ---------------- | ---------------- | --------- |
自動化 | 信息工程學院 | 省級 | 麻醉學 | 醫學院 | 省級 |
機械設計制造及自動化 | 機電工程學院 | 省級 | 土木工程 | 建筑工程學院 | 省級 |
材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 省級 | 化學 | 理學院 | 省級 |
化學工程與工藝 | 資源環境與化工學院 | 省級 | 預防醫學 | 公共衛生學院 | 省級 |
新聞學 | 人文學院 | 省級 | 數學與應用數學 | 理學院 | 省級 |
水產養殖學 | 生命科學與食品工程學院 | 省級 | 環境工程 | 資源環境與化工學院 | 省級 |
高分子材料與工程 | 材料科學與工程學院 | 省級 | 口腔醫學 | 醫學院 | 省級 |
熱能與動力工程 | 機電工程學院 | 省級 | 行政管理 | 公共管理學院 | 省級 |