2019牡丹江醫學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-06 01:27:47發布時間:2022-03-04 13:44:16

2019牡丹江醫學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019牡丹江醫學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的牡丹江醫學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年各省各專業最低錄取分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 類別 | 黑龍江 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 |
本科提前批 | 投檔線 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批A | 投檔線 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫學影像學 | 五 | 理 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫學 | 五 | 理 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||
麻醉學 | 五 | 理 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批B | 投檔線 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫學影像學 | 五 | 理 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫學 | 五 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批 | 投檔線 | 372/424 | 400 | 379 | 432 | 352 | 369 | 350 | 307 | 595/496 | 426 | 393 | 449 | 443 | 385 | 388 | 448 | 390 | 347 | 539 | 435 | 459 | 369 | 435 | 漢320/少283 | 363 | 366 | 376 | 326 | ||
071102 | 應用心理學 | 四 | 理 | 460 | 446 | 420 | 559 | 486 | 473 | 431 | 510 | ||||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 442 | 475 | 474 | 451 | 421 | 504 | 465 | 357 | 552 | 481 | 476 | 498 | 466 | 427 | 505 | 425 | 473 | 425 | ||||||||||
082601 | 生物醫學工程 | 四 | 理 | 443 | 462 | 555 | 485 | 416 | 521 | 429 | 509 | ||||||||||||||||||||
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 441 | 448 | 497 | 404 | 431 | 507 | ||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 478 | 495 | 481 | 485 | 513 | 506 | 361 | 577 | 489 | 479 | 505 | 516 | 505 | 466 | 485 | 475 | 464 | 558 | 517 | 545 | 446 | 524 | 355漢 | 471 | 469 | 394 | 430 | |
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 479 | 480 | 480 | 514 | 520 | 575 | 488 | 503 | 514 | 504 | 465 | 485 | 471 | 457 | 543 | 442 | 522 | 349漢 | 468 | |||||||||
100203 | 醫學影像學 | 五 | 理 | 480 | 489 | 479 | 480 | 513 | 506 | 362 | 574 | 487 | 479 | 501 | 514 | 501 | 482 | 470 | 457 | 564 | 516 | 536 | 438 | 521 | 351/314 | 466 | 396 | 426 | |||
100401 | 預防醫學 | 五 | 理 | 459 | 487 | 466 | 566 | 482 | 511 | 498 | 455 | 515 | 527 | 432 | 516 | ||||||||||||||||
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 444 | 470 | 458 | 443 | 510 | 557 | 483 | 496 | 498 | 442 | 531 | 426 | 511 | 463 | ||||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 448 | 453 | 503 | 554 | 482 | 474 | 497 | 410 | 530 | 432 | 509 | |||||||||||||||||
101001 | 醫學檢驗技術 | 四 | 理 | 463 | 466 | 469 | 476 | 509 | 501 | 357 | 559 | 487 | 469 | 501 | 484 | 498 | 459 | 480 | 467 | 454 | 556 | 515 | 532 | 432 | 511 | 349/309 | 468 | 464 | |||
101003 | 醫學影像技術 | 四 | 理 | 461 | 471 | 505 | 567 | 481 | 464 | 493 | 498 | 441 | 529 | 432 | 512 | 363/309 | 464 | 424 | |||||||||||||
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 453 | 475 | 464 | 468 | 507 | 561 | 484 | 505 | 499 | 451 | 532 | 427 | 506 | |||||||||||||||
101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 451 | 458 | 553 | 492 | 479 | 435 | 525 | 426 | ||||||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 448 | 461 | 446 | 496 | 558 | 448 | 478 | 497 | 440 | 556 | 524 | 429 | 506 | 315少 | 465 | |||||||||||||
120401 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 431 | 444 | 421 | 374 | 471 | |||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統 | 四 | 文 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業管理 | 四 | 文 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
100201H | 臨床醫學(合作) | 五 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
100202H | 麻醉學(合作) | 五 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
100203H | 醫學影像學(合作) | 五 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
專升本 | 投檔線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 三 | 理 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 三 | 理 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 二 | 理 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 投檔線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 四 | 理 | 321 |
2018年各省各專業最低錄取分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 類別 | 黑龍江 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 |
本科提前批 | 投檔線 | 353 | 投檔成績 | 投檔成績 | 投檔成績 | ||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批A | 投檔線 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫學影像學 | 五 | 理 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫學 | 五 | 理 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批B | 投檔線 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫學影像學 | 五 | 理 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫學 | 五 | 理 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||
本科二批 | 投檔線 | 理353/文406 | 407 | 358 | 432 | 336 | 368 | 405 | 285 | 588/490 | 432 | 378 | 447 | 435 | 374 | 375 | 450 | 376 | 345 | 539 | 428 | 458 | 379 | 430 | 335/278 | 425 | 436 | 365 | 341 | ||
071102 | 應用心理學 | 四 | 理 | 453 | 471 | 439 | 448 | 503 | 439 | 506 | |||||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 四 | 理 | 441 | 467 | 509 | 468 | 415 | 504 | 455 | 346 | 547 | 491 | 502 | 469 | 471 | 408 | 510 | 446 | 488 | 438 | ||||||||||
082601 | 生物醫學工程 | 四 | 理 | 440 | 487 | 505 | 408 | 523 | 448 | 511 | |||||||||||||||||||||
082702 | 食品質量與安全 | 四 | 理 | 441 | 469 | 478 | 422 | 446 | 483 | ||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫學 | 五 | 理 | 470 | 513 | 486 | 460 | 507 | 464 | 349 | 570 | 496 | 470 | 505 | 514 | 489 | 472 | 506 | 473 | 445 | 565 | 501 | 540 | 455 | 520 | 312 | 471 | 478 | 397 | 459 | |
100202 | 麻醉學 | 五 | 理 | 465 | 477 | 483 | 479 | 518 | 479 | 567 | 495 | 504 | 513 | 485 | 476 | 503 | 473 | 428 | 539 | 457 | 518 | 311 | 477 | ||||||||
100203 | 醫學影像學 | 五 | 理 | 474 | 511 | 485 | 481 | 516 | 501 | 354 | 564 | 494 | 468 | 518 | 514 | 482 | 498 | 463 | 419 | 561 | 497 | 534 | 452 | 513 | 301 | 476 | 394 | 442 | |||
100401 | 預防醫學 | 五 | 理 | 450 | 509 | 472 | 558 | 492 | 513 | 471 | 412 | 485 | 531 | 448 | 505 | ||||||||||||||||
100701 | 藥學 | 四 | 理 | 443 | 505 | 473 | 444 | 508 | 552 | 493 | 506 | 470 | 420 | 532 | 446 | 509 | 474 | ||||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 四 | 理 | 445 | 466 | 504 | 548 | 491 | 503 | 482 | 440 | 509 | 448 | 507 | |||||||||||||||||
101001 | 醫學檢驗技術 | 四 | 理 | 457 | 508 | 476 | 472 | 506 | 436 | 347 | 553 | 494 | 458 | 504 | 509 | 474 | 471 | 502 | 443 | 413 | 555 | 474 | 533 | 449 | 510 | 298 | 464 | 474 | |||
101003 | 醫學影像技術 | 四 | 理 | 453 | 473 | 503 | 560 | 492 | 455 | 509 | 469 | 409 | 531 | 446 | 507 | 300 | 474 | 440 | |||||||||||||
101005 | 康復治療學 | 四 | 理 | 453 | 470 | 505 | 469 | 506 | 493 | 509 | 469 | 424 | 531 | 449 | 506 | ||||||||||||||||
101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四 | 理 | 447 | 468 | 504 | 469 | 408 | 533 | 447 | |||||||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 四 | 理 | 434 | 459 | 437 | 442 | 552 | 453 | 504 | 478 | 412 | 555 | 508 | 424 | 508 | 299 | 474 | |||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統 | 四 | 文 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 四 | 文 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業管理 | 四 | 文 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||
1002H | 臨床醫學(合作) | 五 | 理 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||
1002H | 醫學影像學(合作) | 五 | 理 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
本科二批B | 投檔線 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 麻醉學 | 五 | 理 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||
專升本 | 投檔線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 三 | 理 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 三 | 理 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 二 | 理 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 投檔線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 四 | 理 | 385 |
3、2017牡丹江醫學院錄取分數線【全國】