2019華中科技大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

2019華中科技大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019華中科技大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的華中科技大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
華中科技大學2019年本科招生錄取情況統計
省份 | 科類批次 | 最高分 | 實際錄取最低分 |
藝術類 | |||
黑龍江 | 提前批播音與主持藝術 | 531 | 458 |
河南 | 提前批播音與主持藝術理 | 288.63 | 288.63 |
河南 | 提前批播音與主持藝術文 | 276.311 | 259.132 |
湖北 | 提前批播音與主持藝術 | 833.660 | 814.670 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術理 | 225.54 | 225.54 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術文 | 235.28 | 235.12 |
甘肅 | 提前批播音與主持藝術 | 268 | 265 |
江蘇 | 提前批美術設計學 | 585 | 580 |
江西 | 提前批美術設計學 | 433.2 | 415.19 |
山東 | 提前批美術設計學理 | 314.202 | 314.202 |
山東 | 提前批美術設計學文 | 341.6 | 340.398 |
河南 | 提前批美術設計學理 | 375.4 | 307.4 |
河南 | 提前批美術設計學文 | 376.6 | 295.4 |
湖北 | 提前批美術設計學 | 754.000 | 714.400 |
湖南 | 提前批美術設計學理 | 358.4 | 348 |
湖南 | 提前批美術設計學文 | 378.6 | 362.4 |
廣東 | 提前批美術設計學 | 590 | 571 |
國家專項計劃 | |||
河北 | 國家專項計劃 | 651 | 638 |
山西 | 國家專項計劃 | 589 | 574 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 639 | 605 |
吉林 | 國家專項計劃 | 620 | 614 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 616 | 606 |
安徽 | 國家專項計劃 | 649 | 634 |
江西 | 國家專項計劃 | 642 | 618 |
河南 | 國家專項計劃 | 655 | 635 |
湖北 | 國家專項計劃 | 645 | 615 |
湖南 | 國家專項計劃 | 640 | 618 |
廣西 | 國家專項計劃 | 645 | 622 |
海南 | 國家專項計劃 | 705 | 704 |
重慶 | 國家專項計劃 | 658 | 645 |
四川 | 國家專項計劃 | 669 | 655 |
貴州 | 國家專項計劃 | 646 | 621 |
云南 | 國家專項計劃 | 674 | 635 |
西藏 | 國家專項計劃 | 653 | 488 |
陜西 | 國家專項計劃 | 656 | 621 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 626 | 597 |
青海 | 國家專項計劃 | 584 | 562 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 598 | 527 |
新疆 | 國家專項計劃 | 606 | 502 |
高校專項計劃 | |||
河北 | 高校專項計劃 | 647 | 554 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 617 | 613 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 628 | 602 |
吉林 | 高校專項計劃 | 591 | 591 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 615 | 589 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 387 | 371 |
浙江 | 高校專項計劃 | 645 | 640 |
安徽 | 高校專項計劃 | 633 | 584 |
福建 | 高校專項計劃 | 587 | 587 |
江西 | 高校專項計劃 | 628 | 615 |
山東 | 高校專項計劃 | 643 | 549 |
河南 | 高校專項計劃 | 642 | 627 |
湖北 | 高校專項計劃 | 634 | 610 |
湖南 | 高校專項計劃 | 623 | 588 |
廣東 | 高校專項計劃 | 575 | 575 |
海南 | 高校專項計劃 | 697 | 667 |
重慶 | 高校專項計劃 | 636 | 621 |
四川 | 高校專項計劃 | 662 | 636 |
貴州 | 高校專項計劃 | 600 | 568 |
云南 | 高校專項計劃 | 622 | 596 |
西藏 | 高校專項計劃 | 362 | 362 |
陜西 | 高校專項計劃 | 639 | 603 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 577 | 564 |
青海 | 高校專項計劃 | 543 | 525 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 559 | 559 |
新疆 | 高校專項計劃 | 580 | 580 |
普通一批 | |||
北京 | 一批理工類 | 656 | 645 |
北京 | 一批文史類 | 624 | 620 |
北京 | 民大附中 | 655 | 646 |
天津 | 一批理工類 | 679 | 642 |
河北 | 一批理工類 | 677 | 642 |
河北 | 一批文史類 | 650 | 637 |
山西 | 一批理工類 | 637 | 617 |
內蒙古 | 一批理工類 | 653 | 614 |
遼寧 | 一批理工類 | 663 | 643 |
遼寧 | 一批文史類 | 631 | 630 |
吉林 | 一批理工類 | 663 | 637 |
吉林 | 一批文史類 | 600 | 586 |
黑龍江 | 一批理工類 | 659 | 637 |
黑龍江 | 一批文史類 | 599 | 596 |
上海 | 綜合改革 | 569 | 554 |
江蘇 | 一批理工類 | 420 | 394 |
江蘇 | 一批文史類 | 388 | 383 |
浙江 | 綜合改革 | 681 | 655 |
安徽 | 一批理工類 | 661 | 638 |
安徽 | 一批文史類 | 627 | 621 |
福建 | 一批理工類 | 648 | 629 |
福建 | 一批文史類 | 615 | 608 |
江西 | 一批理工類 | 660 | 626 |
江西 | 一批文史類 | 617 | 612 |
山東 | 一批理工類 | 665 | 645 |
山東 | 一批文史類 | 621 | 614 |
河南 | 一批理工類 | 664 | 638 |
河南 | 一批文史類 | 623 | 611 |
湖北 | 一批理工類 | 677 | 632 |
湖北 | 一批文史類 | 618 | 605 |
湖北 | 一批護理理工類 | 619 | 557 |
湖北 | 一批法醫學理工 | 629 | 597 |
湖北 | 一批醫學實驗技術理工 | 630 | 605 |
湖南 | 一批理工類 | 655 | 628 |
湖南 | 一批文史類 | 632 | 623 |
廣東 | 一批理工類 | 651 | 600 |
廣東 | 一批文史類 | 614 | 605 |
廣西 | 一批理工類 | 676 | 648 |
廣西 | 一批文史類 | 622 | 608 |
海南 | 一批理工類 | 815 | 760 |
海南 | 一批文史類 | 789 | 780 |
重慶 | 一批理工類 | 677 | 651 |
重慶 | 一批文史類 | 626 | 622 |
四川 | 一批理工類 | 686 | 668 |
四川 | 一批文史類 | 624 | 614 |
貴州 | 一批理工類 | 661 | 615 |
云南 | 一批理工類 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史類 | 639 | 631 |
西藏 | 一批理工類 | 671/455 | 656/405 |
陜西 | 一批理工類 | 678 | 649 |
陜西 | 一批文史類 | 633 | 629 |
甘肅 | 一批理工類 | 640 | 618 |
青海 | 一批理工類 | 608 | 573 |
寧夏 | 一批理工類 | 629 | 591 |
寧夏 | 一批文史類 | 626 | 615 |
新疆 | 一批理工類 | 639 | 623 |
新疆 | 一批文史類 | 608 | 605 |
新疆高中班 | 一批理工類 | 626 | 549 |
新疆高中班 | 一批文史類 | 588 | 496 |
內地西藏班 | 一批理工類 | 582 | 478 |
內地西藏班 | 一批文史類 | 481 | 395 |
民族班 | |||
內蒙古 | 民族班 | 605 | 574 |
湖北 | 民族班 | 630 | 611 |
廣西 | 民族班 | 655 | 629 |
重慶 | 民族班 | 651 | 640 |
四川 | 民族班 | 672 | 649 |
貴州 | 民族班 | 615 | 606 |
云南 | 民族班 | 661 | 644 |
西藏 | 民族班 | 402 | 377 |
甘肅 | 民族班 | 599 | 588 |
青海 | 民族班 | 575 | 544 |
寧夏 | 民族班 | 589 | 563 |
新疆 | 民族班 | 584 | 462 |
華中科技大學2018年錄取情況統計表
藝術類 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
黑龍江 | 提前批播音與主持藝術 | 216.06 | 214.28 |
河南 | 提前批播音與主持藝術理 | 300.735 | 300.735 |
河南 | 提前批播音與主持藝術文 | 320.227 | 308.201 |
湖北 | 提前批播音與主持藝術 | 854.270 | 831.870 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術理 | 208.94 | 208.94 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術文 | 242.8 | 236.96 |
甘肅 | 提前批播音與主持藝術 | 265.441 | 260.371 |
江蘇 | 提前批美術設計學 | 575 | 565 |
江西 | 提前批美術設計學 | 435.202 | 404.598 |
山東 | 提前批美術設計學理 | 346.604 | 320.398 |
山東 | 提前批美術設計學文 | 371.200 | 304.802 |
河南 | 提前批美術設計學理 | 368.2 | 364.8 |
河南 | 提前批美術設計學文 | 392.6 | 365.4 |
湖北 | 提前批美術設計學 | 793.200 | 732.400 |
湖南 | 提前批美術設計學理 | 353 | 345.8 |
湖南 | 提前批美術設計學文 | 377.2 | 360 |
廣東 | 提前批美術設計學 | 580 | 559 |
國家專項計劃 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 國家專項計劃 | 663 | 653 |
山西 | 國家專項計劃 | 602 | 590 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 650 | 595 |
吉林 | 國家專項計劃 | 613 | 609 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 606 | 576 |
安徽 | 國家專項計劃 | 655 | 644 |
江西 | 國家專項計劃 | 648 | 637 |
河南 | 國家專項計劃 | 655 | 637 |
湖北 | 國家專項計劃 | 658 | 626 |
湖南 | 國家專項計劃 | 657 | 644 |
廣西 | 國家專項計劃 | 622 | 610 |
海南 | 國家專項計劃 | 687 | 685 |
重慶 | 國家專項計劃 | 667 | 652 |
四川 | 國家專項計劃 | 648 | 633 |
貴州 | 國家專項計劃 | 651 | 632 |
云南 | 國家專項計劃 | 666 | 635 |
西藏 | 國家專項計劃 | 638/450 | 632/450 |
陜西 | 國家專項計劃 | 662 | 640 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 632 | 618 |
青海 | 國家專項計劃 | 542 | 523 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 613 | 596 |
新疆 | 國家專項計劃 | 629 | 558 |
高校專項計劃 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 高校專項計劃 | 660 | 592 |
山西 | 高校專項計劃 | 608 | 577 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 639 | 600 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 646 | 635 |
吉林 | 高校專項計劃 | 605 | 605 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 611 | 591 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 384 | 377 |
浙江 | 高校專項計劃 | 631 | 607 |
安徽 | 高校專項計劃 | 653 | 629 |
福建 | 高校專項計劃 | 596 | 574 |
江西 | 高校專項計劃 | 658 | 620 |
山東 | 高校專項計劃 | 657 | 641 |
河南 | 高校專項計劃 | 651 | 631 |
湖北 | 高校專項計劃 | 659 | 622 |
湖南 | 高校專項計劃 | 643 | 627 |
廣東 | 高校專項計劃 | 588 | 588 |
廣西 | 高校專項計劃 | 628 | 618 |
海南 | 高校專項計劃 | 738 | 738 |
重慶 | 高校專項計劃 | 640 | 617 |
四川 | 高校專項計劃 | 652 | 642 |
貴州 | 高校專項計劃 | 609 | 576 |
云南 | 高校專項計劃 | 635 | 539 |
西藏 | 高校專項計劃 | 334 | 334 |
陜西 | 高校專項計劃 | 595 | 578 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 599 | 564 |
青海 | 高校專項計劃 | 564 | 528 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 597 | 597 |
新疆 | 高校專項計劃 | 539 | 539 |
普通一批(理工、文史、綜合改革) | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 一批理工類 | 669 | 645 |
北京 | 一批文史類 | 646 | 637 |
天津 | 一批理工類 | 672 | 639 |
河北 | 一批理工類 | 689 | 663 |
河北 | 一批文史類 | 661 | 656 |
山西 | 一批理工類 | 652 | 627 |
內蒙古 | 一批文史類 | 589 | 588 |
內蒙古 | 一批理工類 | 664 | 610 |
內蒙古 | 民族班 | 625 | 572 |
遼寧 | 一批文史類 | 612 | 611 |
遼寧 | 一批理工類 | 673 | 650 |
吉林 | 一批文史類 | 594 | 580 |
吉林 | 一批理工類 | 673 | 644 |
黑龍江 | 一批文史類 | 583 | 575 |
黑龍江 | 一批理工類 | 661 | 638 |
上海 | 綜合改革 | 569 | 551 |
江蘇 | 一批理工類 | 395 | 384 |
江蘇 | 一批文史類 | 383 | 378 |
浙江 | 綜合改革 | 677 | 646 |
安徽 | 一批理工類 | 671 | 648 |
安徽 | 一批文史類 | 635 | 630 |
福建 | 一批理工類 | 658 | 636 |
福建 | 一批文史類 | 625 | 619 |
江西 | 一批理工類 | 662 | 634 |
江西 | 一批文史類 | 635 | 627 |
山東 | 一批理工類 | 672 | 654 |
山東 | 一批文史類 | 639 | 631 |
河南 | 一批理工類 | 673 | 642 |
河南 | 一批文史類 | 640 | 635 |
湖北 | 一批理工類 | 677 | 638 |
湖北 | 一批文史類 | 647 | 631 |
湖北 | 一批護理理工類 | 615 | 562 |
湖北 | 一批法醫學理工 | 647 | 619 |
湖北 | 民族班 | 655 | 647 |
湖南 | 一批理工類 | 672 | 643 |
湖南 | 一批文史類 | 650 | 644 |
廣東 | 一批理工類 | 658 | 617 |
廣東 | 一批文史類 | 617 | 610 |
廣西 | 一批理工類 | 669 | 638 |
廣西 | 一批文史類 | 630 | 617 |
廣西 | 民族班 | 637 | 637 |
海南 | 一批理工類 | 811 | 758 |
海南 | 一批文史類 | 795 | 770 |
重慶 | 一批理工類 | 672 | 654 |
重慶 | 一批文史類 | 600 | 595 |
重慶 | 民族班 | 652 | 650 |
四川 | 一批理工類 | 669 | 650 |
四川 | 一批文史類 | 615 | 608 |
四川 | 民族班 | 637 | 623 |
貴州 | 一批理工類 | 667 | 638 |
貴州 | 民族班 | 630 | 600 |
云南 | 一批理工類 | 680 | 653 |
云南 | 一批文史類 | 663 | 639 |
云南 | 民族班 | 645 | 621 |
西藏 | 一批理工類 | 651 | 631 |
西藏 | 民族班 | 461 | 426 |
內地西藏班 | 一批文史類 | 518/466 | 518/417 |
內地西藏班 | 一批理工類 | 562/535 | 462/324 |
陜西 | 一批理工類 | 673 | 656 |
陜西 | 一批文史類 | 626 | 623 |
甘肅 | 一批理工類 | 644 | 626 |
甘肅 | 民族班 | 604 | 588 |
青海 | 一批理工類 | 610 | 560 |
青海 | 民族班 | 576 | 530 |
寧夏 | 一批理工類 | 637 | 610 |
寧夏 | 一批文史類 | 613 | 606 |
寧夏 | 民族班 | 611 | 594 |
新疆 | 一批理工類 | 665 | 630 |
新疆 | 一批文史類 | 595 | 594 |
新疆 | 民族班 | 595 | 493 |
內地新疆班 | 一批理工類 | 627 | 492 |
內地新疆班 | 一批文史類 | 597 | 458 |
華中科技大學2017年本科一批錄取情況統計
省份代碼 | 省份 | 科類批次 | 重點線 | 最高分 | 最低分 |
11 | 北京 | 一批理工類 | 537 | 648 | 630 |
11 | 北京 | 一批文史類 | 555 | 616 | 610 |
12 | 天津 | 一批理工類 | 521 | 671 | 620 |
13 | 河北 | 一批理工類 | 485 | 666 | 636 |
13 | 河北 | 一批文史類 | 517 | 630 | 620 |
14 | 山西 | 一批理工類 | 481 | 619 | 583 |
15 | 內蒙古 | 一批理工類 | 466 | 647 | 576 |
21 | 遼寧 | 一批理工類 | 480 | 666 | 629 |
22 | 吉林 | 一批理工類 | 507 | 665 | 621 |
23 | 黑龍江 | 一批理工類 | 455 | 655 | 618 |
31 | 上海 | 綜合改革 | 402 | 564 | 540 |
32 | 江蘇 | 一批理工類 | 331 | 392 | 379 |
32 | 江蘇 | 一批文史類 | 333 | 378 | 373 |
33 | 浙江 | 綜合改革 | 577 | 672 | 638 |
34 | 安徽 | 一批理工類 | 487 | 645 | 618 |
34 | 安徽 | 一批文史類 | 515 | 613 | 604 |
35 | 福建 | 一批理工類 | 441 | 621 | 582 |
35 | 福建 | 一批文史類 | 489 | 568 | 563 |
36 | 江西 | 一批理工類 | 503 | 648 | 605 |
36 | 江西 | 一批文史類 | 533 | 609 | 599 |
37 | 山東 | 一批理工類 | 433 | 666 | 644 |
37 | 山東 | 一批文史類 | 483 | 611 | 607 |
41 | 河南 | 一批理工類 | 484 | 653 | 615 |
41 | 河南 | 一批文史類 | 516 | 611 | 606 |
42 | 湖北 | 一批理工類 | 484 | 662 | 612 |
42 | 湖北 | 一批文史類 | 528 | 622 | 604 |
43 | 湖南 | 一批理工類 | 505 | 652 | 616 |
43 | 湖南 | 一批文史類 | 548 | 638 | 622 |
44 | 廣東 | 一批理工類 | 485 | 634 | 587 |
44 | 廣東 | 一批文史類 | 520 | 604 | 585 |
45 | 廣西 | 一批理工類 | 473 | 640 | 589 |
45 | 廣西 | 一批文史類 | 535 | 618 | 605 |
46 | 海南 | 一批理工類 | 539 | 816 | 758 |
46 | 海南 | 一批文史類 | 578 | 780 | 748 |
50 | 重慶 | 一批理工類 | 492 | 668 | 635 |
50 | 重慶 | 一批文史類 | 525 | 610 | 603 |
51 | 四川 | 一批理工類 | 511 | 666 | 630 |
51 | 四川 | 一批文史類 | 537 | 612 | 599 |
52 | 貴州 | 一批理工類 | 456 | 653 | 596 |
53 | 云南 | 一批理工類 | 500 | 653 | 603 |
53 | 云南 | 一批文史類 | 555 | 640 | 628 |
54 | 西藏 | 一批理工類 | 426/296 | ||
61 | 陜西 | 一批理工類 | 449 | 671 | 636 |
61 | 陜西 | 一批文史類 | 509 | 627 | 613 |
62 | 甘肅 | 一批理工類 | 460 | 625 | 594 |
63 | 青海 | 一批理工類 | 391 | 612 | 465 |
64 | 寧夏 | 一批理工類 | 439 | 613 | 572 |
64 | 寧夏 | 一批文史類 | 519 | 600 | 592 |
65 | 新疆 | 一批理工類 | 437 | 630 | 596 |
65 | 新疆 | 一批文史類 | 486 | 587 | 579 |
華中科技大學2017年國家專項計劃錄取情況統計
省份代碼 | 省份 | 科類批次 | 重點線 | 最高分 | 最低分 |
13 | 河北 | 國家專項計劃 | 485 | 633 | 613 |
14 | 山西 | 國家專項計劃 | 481 | 556 | 545 |
15 | 內蒙古 | 國家專項計劃 | 466 | 642 | 581 |
22 | 吉林 | 國家專項計劃 | 507 | 615 | 615 |
23 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 455 | 591 | 564 |
34 | 安徽 | 國家專項計劃 | 487 | 629 | 614 |
36 | 江西 | 國家專項計劃 | 503 | 622 | 600 |
41 | 河南 | 國家專項計劃 | 484 | 631 | 614 |
42 | 湖北 | 國家專項計劃 | 484 | 632 | 599 |
43 | 湖南 | 國家專項計劃 | 505 | 625 | 617 |
45 | 廣西 | 國家專項計劃 | 473 | 565 | 548 |
46 | 海南 | 國家專項計劃 | 539 | 719 | 719 |
50 | 重慶 | 國家專項計劃 | 492 | 642 | 624 |
51 | 四川 | 國家專項計劃 | 511 | 631 | 606 |
52 | 貴州 | 國家專項計劃 | 456 | 618 | 588 |
53 | 云南 | 國家專項計劃 | 500 | 636 | 576 |
54 | 西藏 | 國家專項計劃 | 426/296 | 617/411 | 614/387 |
61 | 陜西 | 國家專項計劃 | 449 | 644 | 603 |
62 | 甘肅 | 國家專項計劃 | 460 | 599 | 586 |
63 | 青海 | 國家專項計劃 | 391 | 567 | 521 |
64 | 寧夏 | 國家專項計劃 | 439 | 584 | 541 |
65 | 新疆 | 國家專項計劃 | 439 | 593 | 562 |
華中科技大學2017年提前批藝術類招生情況統計
省份代碼 | 省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
23 | 黑龍江 | 提前批播音與主持藝術 | 219.92 | 218.88 |
34 | 安徽 | 提前批播音與主持藝術 | 751.870099996 | 702.990099948 |
41 | 河南 | 提前批播音與主持藝術 | 291.85 | 279.938 |
42 | 湖北 | 提前批播音與主持藝術 | 513.60024 | 475.60025 |
43 | 湖南 | 提前批播音與主持藝術 | 241.62 | 225.74 |
62 | 甘肅 | 提前批播音與主持藝術 | 217.88 | 217.2 |
32 | 江蘇 | 提前批美術設計學 | 561 | 552 |
36 | 江西 | 提前批美術設計學 | 356.198 | 323.604 |
37 | 山東 | 提前批美術設計學 | 384.4 | 359.802 |
41 | 河南 | 提前批美術設計學 | 372 | 348.8 |
42 | 湖北 | 提前批美術設計學 | 753.200255 | 698.400226 |
43 | 湖南 | 提前批美術設計學 | 372.2 | 341.8 |
44 | 廣東 | 提前批美術設計學 | 342.4 | 296.2 |