2019深圳大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-05 15:00:23發布時間:2022-03-02 12:24:37

2019深圳大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019深圳大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的深圳大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019深圳大學錄取分數線【全國】
深圳大學2019年各省錄取情況(非藝體類)
區域 | 理工 | 文史 |
控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 |
安徽 | 496 | 600 | 約10406 | 550 | 605 | 約2026 |
北京 | 423 | 601 | 約7737 | 480 | 602 | 約1853 |
福建 | 493 | 584 | 約6857 | 550 | 594 | 約1659 |
甘肅 | 470 | 564 | 約6421 | 519 | 586 | 約886 |
廣東提前 | 495 | 560 | 23631 | 546 | 576 | 6810 |
征集535 | 征集39728 | 征集561 | 征集12286 |
廣東本科 | 495 | 559 | 24006 | 546 | 576 | 6841 |
廣東專項 | 495 | 549 | 29845 | 546 | 565 | 10914 |
廣西 | 509 | 620 | 約4469 | 521 | 589 | 約1240 |
貴州 | 470 | 585 | 約5923 | 542 | 613 | 約1231 |
海南 | 539 | 708 | 約1659 | 593 | 745 | 約454 |
河北 | 502 | 614 | 約11004 | 549 | 617 | 約2145 |
河南 | 502 | 607 | 約12858 | 536 | 595 | 約2584 |
黑龍江 | 477 | 598 | 約6261 | 500 | 576 | 約1221 |
湖北 | 505 | 604 | 約9201 | 542 | 591 | 約2375 |
湖南 | 500 | 597 | 約8431 | 553 | 612 | 約1585 |
吉林 | 530 | 583 | 約7558 | 544 | 576 | 約1350 |
江蘇 | 345 | 377 | 約16205 | 339 | 365 | 約4519 |
江西 | 522 | 603 | 約6836 | 558 | 603 | 約1340 |
遼寧 | 369 | 609 | 約7295 | 482 | 615 | 約1233 |
內蒙古 | 477 | 576 | 約6430 | 522 | 586 | 約1448 |
青海 | 407 | 522 | 約1809 | 488 | 525 | 約842 |
山東 | 443 | 604 | 約14572 | 503 | 593 | 約3453 |
山西 | 507 | 568 | 約9355 | 542 | 573 | 約1700 |
陜西 | 468 | 591 | 約9722 | 518 | 603 | 約1589 |
征集550 | 約20631 |
四川 | 547 | 640 | 約12220 | 540 | 602 | 約2036 |
云南 | 535 | 623 | 約5797 | 560 | 618 | 約1392 |
重慶 | 525 | 604 | 約9033 | 545 | 596 | 約1773 |
上海 | 403 | 526 | 約9747 | - | - | - |
浙江 | 595 | 642 | 約14198 | - | - | - |
新疆班 | 480 | 562 | 普通類 | 487 | - | 普通類 |
422 | 497 | 單列類 | 436 | 517 | 單列類 |
384 | 453 | 單列類四年 | 406 | 511 | 單列類四年 |
新疆喀什 | 450 | 488 | | 510 | 518 | |
新疆雙語 | 325 | 400 | - | - | - | - |
381 | 南疆 |
港澳臺僑聯招 | 400 | 506 | 第687名 | 400 | 489 | 第594名 |
備注:浙江、上海不分文理 |
深圳大學2019年藝體類專業錄取情況
招生名稱 | 省份 | 錄取分數 |
(招考方向) | 按術科/排名 | 按文化 | 按綜合分 |
設計學類 | 廣東 | - | 538分 |
(1264名) |
安徽 | - | 786.62分 |
湖北 | - | 683.2分 |
廣西 | - | 629分(約91名) |
浙江 | - | 603分(約709名) |
江蘇 | - | 552分(約790名) |
播音與主持藝術 | 廣東 | 第29名 | 366分 | - |
二志愿第32名 |
湖南 | 261分 | 551分 | - |
黑龍江 | 238分 | 419分 | - |
重慶 | - | 234.223分 |
美術學 | 廣東 | - | 一志愿537分 |
(1344名) |
其他志愿33人 |
浙江 | - | 593分(約1162名) |
四川 | - | 273.33分 |
表演(影視戲劇) | 廣東 | 第47名 | 295分 | - |
舞蹈編導 | 廣東 | - | 471分 |
(210名) |
湖南 | 264分 | 534分 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 廣東 | - | 516分 |
(771名) |
浙江 | - | 531分 |
黑龍江 | 169分 | 484分 | - |
山西 | 90.36分 | 477分 | - |
音樂表演(器樂演奏) | 廣東 | - | 517分 |
(694名) |
黑龍江 | 無 | - | - |
山西 | 86.23分 | 450分 | - |
音樂表演(時尚音樂編創) | 廣東 | - | 515分 |
(803名) |
音樂表演(流行演唱) | 廣東 | - | 一志愿515分 |
(777名) |
其他志愿16人 |
音樂表演(流行器樂演奏) | 廣東 | - | 一志愿512分 |
(908名) |
其他志愿9人 |
音樂學(師范) | 廣東 | - | 一志愿511分 |
(920名) |
其他志愿18人 |
體育教育(師范) | 廣東 | - | 562分 |
(212名) |
休閑體育(高爾夫) | 廣東 | - | 一志愿546分 |
(443名) |
其他志愿55人 |
征集524分 |
(996名) |
休閑體育(休閑旅游) | 廣東 | - | 一志愿547分 |
(433名) |
二志愿553分 |
(313名) |
2、2018深圳大學錄取分數線【全國】
區域 | 理工 | 文史 |
| 控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 |
安徽 | 505 | 607 | 約11034 | 550 | 613 | 約2184 |
福建 | 490 | 589 | 約6796 | 551 | 606 | 約1527 |
甘肅 | 483 | 569 | 約6599 | 502 | 564 | 約900 |
廣東提前 | 500 | 556 | 27353 | 550 | 575 | 7899 |
廣東本科 | 500 | 569 | 20289 | 550 | 583 | 5814 |
廣西 | 513 | 611 | 約4906 | 547 | 607 | 約1000 |
貴州 | 484 | 597 | 約5681 | 575 | 642 | 約1246 |
海南 | 579 | 720 | 約1265 | 539 | 747 | 約393 |
河北 | 511 | 630 | 約11146 | 559 | 638 | 約2069 |
河南 | 499 | 606 | 約13715 | 547 | 617 | 約2562 |
黑龍江 | 472 | 598 | 約6207 | 490 | 568 | 約982 |
湖北 | 512 | 611 | 約10058 | 561 | 617 | 約2426 |
湖南 | 513 | 615 | 約7867 | 569 | 634 | 約1525 |
吉林 | 533 | 592 | 約7082 | 542 | 573 | 約1437 |
江蘇 | 336 | 365 | 約18059 | 337 | 361 | 約4731 |
江西 | 527 | 609 | 約6690 | 568 | 620 | 約1200 |
遼寧 | 368 | 618 | 約7616 | 461 | 600 | 約1354 |
內蒙古 | 478 | 579 | 約6597 | 501 | 579 | 約958 |
青海 | 403 | 500 | 約2220 | 475 | 541 | 約330 |
山東 | 435 | 612 | 約14389 | 505 | 610 | 約3402 |
山西 | 516 | 571 | 約10819 | 546 | 580 | 約1921 |
陜西 | 474 | 594 | 約9322 | 518 | 593 | 約1605 |
四川 | 546 | 624 | 約13223 | 553 | 598 | 約2442 |
云南 | 530 | 616 | 約6050 | 575 | 627 | 約1346 |
重慶 | 524 | 612 | 約8090 | 524 | 578 | 約1528 |
上海 | 401 | 514 | 約11743 | - | - | - |
浙江 | 588 | 630 | 約16683 | - | - | - |
新疆班 | 480 | 551 | 漢語言 | 497 | 514 | 漢語言 |
| 399 | 457 | 民考漢 | 412 | 476 | 民考漢 |
| 364 | 397 | 民考漢四年 | 389 | 447 | 民考漢四年 |
新疆喀什 | 467 | 479 | - | 500 | 520 | - |
新疆雙語 | 376 | 442 | - | - | - | - |
| | 411(南疆) | | | | |
3、2017-2019深圳大學錄取分數線【廣東省】
深圳大學2017-2019年普高本科錄取分數統計表(廣東提前批) |
備注:2019數據按第一次投檔統計,*表示護理學征集志愿分數 |
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) |
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 |
廣東 | 2019 | 366 | 495 | 560 | 576 | 565 | 70 | 23631 | 260 | 546 | 576 | 594 | 580 | 34 | 6810 |
535* | 561* | 561* | 576* |
2018 | 234 | 500 | 556 | 577 | 562 | 62 | 27353 | 178 | 550 | 575 | 595 | 580 | 30 | 7899 |
2017 | | | | | | | | | | | | | | |
深圳大學2017-2019年普高本科錄取分數統計表(廣東本科) |
備注:2017年以前按一本統計。 |
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) |
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 |
廣東 | 2019 | 2778 | 495 | 559 | 622 | 576 | 81 | 24006 | 1102 | 546 | 576 | 616 | 588 | 42 | 6841 |
2018 | 2932 | 500 | 569 | 615 | 580 | 80 | 20289 | 1204 | 550 | 583 | 623 | 593 | 43 | 5814 |
2017 | 2690 | 485 | 546 | 616 | 559 | 74 | 21060 | 1048 | 520 | 557 | 606 | 567 | 47 | 5463 |
深圳大學2017-2019年普高本科錄取分數統計表(廣東貧困專項) |
備注:2017年專項理科最低分、平均分及最低排位為第一次投檔數據。 | | | | | | | |
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) |
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 |
廣東 | 2019 | 113 | 465 | 549 | 591 | 562 | 97 | 29845 | 53 | 516 | 565 | 589 | 573 | 57 | 10914 |
2018 | 87 | 480 | 549 | 587 | 564 | 84 | 31355 | 43 | 530 | 547 | 593 | 568 | 38 | 18935 |
2017 | 92 | 465 | 538* | 574 | 552* | 87 | 25311* | 38 | 500 | 536 | 566 | 547 | 47 | 10825 |
深圳大學2017-2019年普高本科錄取分數統計表(廣東提前批) |
學院 | 專業 | 科類 | 2019 | 2018 | 2017 |
錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 |
外國語學院 | 英語(師范) | 理工 | 10 | 570 | 576 | 572 | 18622 | 10 | 568 | 575 | 571 | 20961 | | | | | |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 理工 | 20 | 565 | 569 | 567 | 20939 | 10 | 564 | 576 | 567 | 23057 | | | | | |
數學與統計學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 70 | 565 | 574 | 568 | 20958 | 63 | 561 | 577 | 564 | 24568 | | | | | |
物理與光電工程學院 | 物理學(師范) | 理工 | 30 | 564 | 570 | 566 | 21261 | 29 | 558 | 577 | 561 | 26029 | | | | | |
化學與環境工程學院 | 化學(師范) | 理工 | 40 | 563 | 570 | 565 | 22105 | 40 | 559 | 569 | 563 | 25660 | | | | | |
生命與海洋科學學院 | 生物科學(師范) | 理工 | 40 | 561 | 570 | 564 | 22749 | | | | | | | | | | |
師范學院 | 漢語國際教育(師范) | 理工 | 40 | 560 | 568 | 562 | 23576 | 34 | 556 | 566 | 559 | 27353 | | | | | |
師范學院 | 教育技術學(師范) | 理工 | 45 | 560 | 568 | 562 | 23631 | 48 | 556 | 568 | 558 | 27349 | | | | | |
醫學部 | 護理學 | 理工 | 71 | 535 | 562 | 551 | 39728 | | | | | | | | | | |
師范學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 50 | 579 | 586 | 581 | 6160 | 53 | 578 | 595 | 581 | 7171 | | | | | |
外國語學院 | 英語(師范) | 文史 | 70 | 578 | 594 | 581 | 6236 | 70 | 578 | 587 | 581 | 7268 | | | | | |
師范學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 40 | 577 | 591 | 579 | 6503 | 34 | 575 | 582 | 577 | 7899 | | | | | |
師范學院 | 教育技術學(師范) | 文史 | 32 | 576 | 584 | 578 | 6744 | 21 | 575 | 585 | 577 | 7883 | | | | | |
醫學部 | 護理學 | 文史 | 68 | 561 | 579 | 571 | 12286 | | | | | | | | | | |
深圳大學2017-2019年普高本科錄取分數統計表(廣東本科) |
備注:按專業招生,按大類培養,有多次機會轉入其他學院。 |
2017年以前按一本統計。 |
學院 | 專業 | 科類 | 2019 | 2018 | 2017 |
錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 |
計算機與軟件學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 48 | 595 | 622 | 599 | 9161 | 37 | 598 | 611 | 601 | 9345 | 64 | 571 | 585 | 576 | 10852 |
計算機與軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 91 | 590 | 608 | 593 | 10624 | 98 | 593 | 612 | 596 | 10906 | 72 | 569 | 586 | 572 | 11539 |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 126 | 584 | 595 | 587 | 12616 | 121 | 586 | 600 | 589 | 13043 | 93 | 562 | 578 | 565 | 13874 |
建筑與城市規劃學院 | 建筑學 | 理工 | 62 | 583 | 600 | 590 | 12950 | 64 | 589 | 602 | 594 | 11980 | 67 | 570 | 606 | 577 | 11229 |
經濟學院 | 金融學 | 理工 | 74 | 583 | 607 | 588 | 13016 | 81 | 588 | 615 | 592 | 12453 | 90 | 566 | 600 | 571 | 12488 |
數學與統計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 48 | 581 | 593 | 585 | 13626 | 50 | 583 | 592 | 585 | 14421 | 50 | 555 | 574 | 559 | 16705 |
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 29 | 581 | 594 | 584 | 13683 | 24 | 584 | 597 | 587 | 13854 | 25 | 560 | 583 | 564 | 14744 |
經濟學院 | 經濟學 | 理工 | 20 | 581 | 590 | 583 | 13944 | 18 | 587 | 598 | 589 | 12871 | 16 | 565 | 616 | 572 | 12822 |
電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 69 | 580 | 599 | 583 | 14087 | 82 | 582 | 595 | 585 | 14577 | 75 | 556 | 577 | 560 | 16469 |
傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理工 | 17 | 580 | 595 | 582 | 14300 | 20 | 583 | 591 | 586 | 14471 | 20 | 560 | 580 | 564 | 14946 |
經濟學院 | 會計學 | 理工 | 38 | 579 | 592 | 582 | 14747 | 51 | 584 | 606 | 588 | 13906 | 73 | 560 | 607 | 567 | 14638 |
機電與控制工程學院 | 自動化 | 理工 | 101 | 578 | 594 | 582 | 15095 | 108 | 580 | 595 | 584 | 15545 | 69 | 555 | 581 | 561 | 16756 |
電子與信息工程學院 | 通信工程 | 理工 | 121 | 578 | 598 | 581 | 15121 | 134 | 579 | 594 | 582 | 16024 | 148 | 555 | 569 | 560 | 16711 |
醫學部 | 口腔醫學 | 理工 | 24 | 577 | 592 | 582 | 15565 | 30 | 577 | 604 | 586 | 16638 | | | | | |
數學與統計學院 | 統計學 | 理工 | 32 | 576 | 586 | 578 | 15620 | 48 | 577 | 585 | 580 | 16634 | 48 | 552 | 563 | 556 | 18293 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 26 | 576 | 592 | 579 | 15671 | 25 | 581 | 588 | 584 | 14928 | 38 | 559 | 574 | 563 | 15225 |
建筑與城市規劃學院 | 風景園林 | 理工 | 15 | 576 | 584 | 579 | 15743 | 15 | 580 | 589 | 583 | 15485 | 16 | 558 | 575 | 562 | 15579 |
管理學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 38 | 576 | 589 | 579 | 15872 | 28 | 580 | 587 | 582 | 15326 | 26 | 556 | 569 | 560 | 16341 |
建筑與城市規劃學院 | 城鄉規劃 | 理工 | 24 | 576 | 582 | 579 | 15958 | 27 | 583 | 587 | 585 | 14467 | 26 | 561 | 570 | 565 | 14361 |
電子與信息工程學院 | 微電子科學與工程 | 理工 | 116 | 575 | 589 | 577 | 16304 | 116 | 575 | 597 | 579 | 17454 | 111 | 550 | 570 | 555 | 19017 |
建筑與城市規劃學院 | 地理空間信息工程 | 理工 | 22 | 574 | 589 | 577 | 16568 | 22 | 576 | 595 | 581 | 17105 | 27 | 547 | 573 | 554 | 20509 |
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 131 | 574 | 591 | 577 | 16663 | 140 | 576 | 597 | 580 | 17104 | 125 | 554 | 574 | 558 | 17530 |
管理學院 | 工商管理 | 理工 | 24 | 574 | 586 | 577 | 16747 | 20 | 582 | 601 | 586 | 14534 | 20 | 561 | 572 | 564 | 14359 |
傳播學院 | 新聞學 | 理工 | 10 | 573 | 585 | 576 | 16861 | 12 | 578 | 581 | 580 | 16219 | 17 | 554 | 564 | 557 | 17118 |
機電與控制工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 109 | 573 | 589 | 576 | 16899 | 111 | 576 | 602 | 580 | 17008 | 117 | 555 | 574 | 561 | 16790 |
化學與環境工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 30 | 573 | 587 | 576 | 17043 | 30 | 575 | 594 | 578 | 17686 | 30 | 551 | 563 | 555 | 18804 |
師范學院 | 心理學 | 理工 | 16 | 571 | 579 | 573 | 18092 | 30 | 574 | 587 | 577 | 17904 | 10 | 553 | 565 | 557 | 17802 |
材料學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 55 | 571 | 592 | 574 | 18193 | 58 | 573 | 591 | 577 | 18293 | 53 | 551 | 564 | 554 | 18642 |
管理學院 | 電子商務 | 理工 | 44 | 570 | 582 | 573 | 18199 | 50 | 575 | 584 | 578 | 17409 | 56 | 552 | 564 | 557 | 18311 |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 15 | 570 | 592 | 574 | 18606 | 10 | 578 | 589 | 582 | 16364 | 10 | 559 | 569 | 563 | 15304 |
經濟學院 | 物流管理 | 理工 | 25 | 569 | 576 | 572 | 18691 | 34 | 573 | 580 | 575 | 18385 | 38 | 546 | 559 | 551 | 20988 |
傳播學院 | 廣告學 | 理工 | 19 | 569 | 579 | 575 | 19017 | 23 | 579 | 596 | 582 | 16035 | 36 | 554 | 570 | 559 | 17215 |
化學與環境工程學院 | 環境工程 | 理工 | 16 | 569 | 574 | 572 | 19023 | 23 | 573 | 596 | 576 | 18485 | 23 | 550 | 565 | 555 | 19085 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 72 | 568 | 588 | 571 | 19330 | 76 | 570 | 577 | 572 | 19829 | 82 | 546 | 560 | 549 | 21060 |
管理學院 | 人力資源管理 | 理工 | 25 | 567 | 579 | 572 | 19827 | 15 | 577 | 582 | 579 | 16776 | 15 | 552 | 566 | 557 | 18230 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 理工 | 58 | 565 | 585 | 572 | 20770 | 66 | 570 | 594 | 574 | 19624 | 20 | 551 | 567 | 556 | 18737 |
土木與交通工程學院 | 土木工程 | 理工 | 122 | 565 | 583 | 571 | 21037 | 132 | 573 | 595 | 577 | 18359 | 128 | 552 | 577 | 557 | 18241 |
法學院 | 法學 | 理工 | 76 | 564 | 590 | 573 | 21223 | 82 | 573 | 597 | 578 | 18613 | 62 | 554 | 571 | 558 | 17333 |
外國語學院 | 日語 | 理工 | 8 | 564 | 580 | 570 | 21494 | 5 | 575 | 580 | 576 | 17677 | 5 | 557 | 565 | 560 | 16114 |
外國語學院 | 德語 | 理工 | 5 | 563 | 580 | 570 | 22034 | 3 | 573 | 581 | 577 | 18646 | | | | | |
人文學院 | 漢語言文學 | 理工 | 7 | 563 | 577 | 571 | 22048 | 15 | 573 | 588 | 577 | 18527 | 20 | 550 | 559 | 553 | 19345 |
物理與光電工程學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 21 | 563 | 580 | 567 | 22050 | 22 | 569 | 581 | 572 | 20260 | 17 | 546 | 564 | 553 | 20795 |
材料學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 67 | 562 | 577 | 567 | 22269 | 70 | 570 | 598 | 573 | 19996 | 65 | 546 | 561 | 551 | 20995 |
外國語學院 | 西班牙語 | 理工 | 4 | 562 | 577 | 571 | 22532 | 3 | 577 | 578 | 577 | 16935 | | | | | |
外國語學院 | 法語 | 理工 | 6 | 561 | 578 | 569 | 22971 | 3 | 577 | 578 | 577 | 16838 | 3 | 559 | 562 | 560 | 15348 |
生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 理工 | 31 | 560 | 574 | 564 | 23468 | 58 | 569 | 578 | 571 | 20274 | 37 | 547 | 577 | 551 | 20449 |
人文學院 | 歷史學 | 理工 | 6 | 560 | 574 | 568 | 23607 | 5 | 570 | 580 | 575 | 20037 | 5 | 548 | 559 | 554 | 19882 |
管理學院 | 行政管理 | 理工 | 43 | 560 | 574 | 564 | 23713 | 20 | 574 | 579 | 576 | 17832 | 15 | 548 | 560 | 553 | 19826 |
醫學部 | 預防醫學 | 理工 | 30 | 560 | 583 | 564 | 23728 | | | | | | | | | | |
醫學部 | 生物醫學工程 | 理工 | 74 | 560 | 582 | 568 | 23730 | 78 | 569 | 581 | 572 | 20231 | 78 | 546 | 562 | 549 | 21050 |
管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 20 | 559 | 577 | 570 | 23779 | 15 | 579 | 591 | 581 | 15960 | 15 | 556 | 566 | 559 | 16648 |
化學與環境工程學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 37 | 559 | 576 | 565 | 23893 | 37 | 569 | 580 | 573 | 20282 | | | | | |
人文學院 | 哲學 | 理工 | 20 | 559 | 578 | 565 | 23900 | 18 | 569 | 580 | 574 | 20180 | 19 | 547 | 558 | 551 | 20460 |
生命與海洋科學學院 | 生物科學 | 理工 | 38 | 559 | 589 | 566 | 23906 | | | | | | 40 | 547 | 568 | 552 | 20631 |
醫學部 | 臨床醫學 | 理工 | 105 | 559 | 591 | 571 | 23918 | 113 | 569 | 597 | 573 | 20277 | 83 | 546 | 601 | 555 | 20991 |
土木與交通工程學院 | 工程管理 | 理工 | 48 | 559 | 585 | 568 | 23934 | 55 | 571 | 594 | 574 | 19329 | 55 | 546 | 564 | 552 | 21053 |
生命與海洋科學學院 | 生物技術 | 理工 | 35 | 559 | 592 | 568 | 23956 | 42 | 571 | 586 | 574 | 19614 | 16 | 547 | 564 | 552 | 20329 |
土木與交通工程學院 | 交通工程 | 理工 | 59 | 559 | 577 | 566 | 23963 | 64 | 569 | 580 | 572 | 20285 | | | | | |
師范學院 | 社會學 | 理工 | 15 | 559 | 573 | 563 | 23977 | 22 | 569 | 597 | 574 | 20273 | | | | | |
化學與環境工程學院 | 化學 | 理工 | 56 | 559 | 573 | 565 | 23986 | 61 | 569 | 583 | 572 | 20245 | 28 | 546 | 570 | 552 | 20978 |
醫學部 | 藥學 | 理工 | 55 | 559 | 579 | 562 | 24006 | 53 | 569 | 584 | 573 | 20230 | 53 | 546 | 565 | 551 | 21023 |
生命與海洋科學學院 | 生物工程 | 理工 | | | | | | 59 | 569 | 582 | 572 | 20289 | | | | | |
計算機與軟件學院 | 網絡工程 | 理工 | | | | | | | | | | | 37 | 566 | 574 | 568 | 12582 |
傳播學院 | 傳播學 | 理工 | | | | | | | | | | | 11 | 558 | 566 | 561 | 15740 |
師范學院 | 應用心理學 | 理工 | | | | | | | | | | | 20 | 554 | 564 | 557 | 17267 |
物理與光電工程學院 | 應用物理學 | 理工 | | | | | | | | | | | 40 | 548 | 575 | 552 | 20211 |
化學與環境工程學院 | 應用化學 | 理工 | | | | | | | | | | | 32 | 546 | 563 | 553 | 20916 |
經濟學院 | 經濟學 | 文史 | 20 | 596 | 616 | 599 | 2635 | 20 | 600 | 608 | 602 | 2770 | 16 | 576 | 601 | 579 | 2615 |
經濟學院 | 金融學 | 文史 | 93 | 592 | 607 | 596 | 3307 | 93 | 598 | 623 | 601 | 3030 | 80 | 571 | 589 | 575 | 3174 |
傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 21 | 591 | 598 | 593 | 3462 | 23 | 597 | 605 | 599 | 3183 | 20 | 571 | 579 | 574 | 3200 |
傳播學院 | 網絡與新媒體 | 文史 | 58 | 590 | 606 | 594 | 3572 | 58 | 594 | 603 | 597 | 3630 | 20 | 567 | 577 | 571 | 3773 |
傳播學院 | 廣告學 | 文史 | 39 | 589 | 602 | 592 | 3832 | 40 | 593 | 612 | 596 | 3959 | 60 | 563 | 577 | 567 | 4315 |
法學院 | 法學 | 文史 | 129 | 587 | 602 | 591 | 4239 | 135 | 591 | 609 | 595 | 4245 | 150 | 562 | 577 | 567 | 4591 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 64 | 587 | 600 | 589 | 4252 | 64 | 594 | 604 | 596 | 3790 | 45 | 568 | 579 | 571 | 3590 |
外國語學院 | 西班牙語 | 文史 | 10 | 586 | 595 | 589 | 4315 | 11 | 590 | 607 | 594 | 4411 | | | | | |
經濟學院 | 會計學 | 文史 | 109 | 584 | 602 | 589 | 4811 | 110 | 593 | 609 | 597 | 3873 | 90 | 568 | 591 | 572 | 3672 |
管理學院 | 工商管理 | 文史 | 62 | 583 | 598 | 587 | 5004 | 62 | 592 | 606 | 595 | 4065 | 42 | 567 | 606 | 571 | 3837 |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 27 | 582 | 593 | 585 | 5200 | 26 | 588 | 603 | 592 | 4703 | 15 | 565 | 575 | 568 | 4004 |
管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 40 | 582 | 598 | 586 | 5232 | 60 | 588 | 600 | 591 | 4811 | 64 | 559 | 569 | 563 | 5077 |
人文學院 | 哲學 | 文史 | 5 | 582 | 596 | 586 | 5240 | 5 | 588 | 597 | 592 | 4702 | 5 | 560 | 579 | 569 | 4880 |
外國語學院 | 德語 | 文史 | 10 | 582 | 586 | 583 | 5367 | 12 | 586 | 594 | 588 | 5293 | | | | | |
管理學院 | 電子商務 | 文史 | 20 | 581 | 586 | 583 | 5572 | 20 | 590 | 596 | 592 | 4350 | 10 | 565 | 569 | 567 | 4141 |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 57 | 580 | 597 | 585 | 5697 | 73 | 586 | 599 | 589 | 5295 | 77 | 558 | 582 | 563 | 5254 |
師范學院 | 心理學 | 文史 | 55 | 580 | 598 | 585 | 5701 | 55 | 587 | 607 | 591 | 5033 | 10 | 562 | 576 | 567 | 4553 |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 73 | 578 | 605 | 584 | 6249 | 83 | 583 | 602 | 588 | 5814 | 80 | 557 | 574 | 561 | 5448 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 27 | 578 | 589 | 581 | 6370 | 32 | 583 | 591 | 587 | 5805 | 31 | 557 | 576 | 562 | 5459 |
管理學院 | 行政管理 | 文史 | 24 | 576 | 589 | 581 | 6775 | 44 | 583 | 595 | 587 | 5799 | 71 | 557 | 576 | 561 | 5463 |
人文學院 | 歷史學 | 文史 | 18 | 576 | 591 | 580 | 6796 | 19 | 584 | 595 | 588 | 5754 | 20 | 558 | 571 | 562 | 5305 |
師范學院 | 社會學 | 文史 | 39 | 576 | 586 | 580 | 6808 | 46 | 583 | 593 | 586 | 5810 | | | | | |
經濟學院 | 物流管理 | 文史 | 30 | 576 | 586 | 580 | 6812 | 30 | 585 | 597 | 588 | 5521 | 30 | 557 | 572 | 563 | 5457 |
管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 72 | 576 | 594 | 581 | 6841 | 73 | 584 | 604 | 588 | 5709 | 71 | 557 | 582 | 562 | 5461 |
管理學院 | 信息管理與信息系統 | 文史 | | | | | | 10 | 593 | 602 | 596 | 3919 | 10 | 564 | 570 | 567 | 4219 |
傳播學院 | 傳播學 | 文史 | | | | | | | | | | | 20 | 571 | 580 | 574 | 3173 |
師范學院 | 應用心理學 | 文史 | | | | | | | | | | | 11 | 565 | 571 | 568 | 4005 |
深圳大學2017-2019年普高本科錄取分數統計表(廣東貧困專項) |
學院 | 專業 | 科類 | 2019 | 2018 | 2017 |
錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低 排位 |
